忍者ブログ

もりもり

今マハってるオンラインゲーム「天下統一オンライン」の情報を掲載。 載ってない武将の情報はコメントしてもらえたら嬉しいです(^o^) 長く遊んでいる方は、載せている情報に色々な意見はあると思いますが参考程度に見てください!!

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


天下統一オンライン 豊臣家武将(2)

豊臣(2)
攻防兵   時間 威力 大破 pt
豊臣秀吉
(豊太閤)
22年06月
480 8 9900% 0% 7919.21
430 4 12300% 0% 5491.54
350 1 20750% 0% 2845.43
48-9-90 260 1 6800% 0% 1255.26
前田利家
(日本無双)
23年06月
460 15 4450% 0% 7399.80
390 10 4550% 0% 5949.41
280 1 10300% 0% 1875.88
51-10-90 230 1 6910% 0% 1532.06
真田幸村
(一発逆転)
22年12月
460 1 67000% 0% 7281.88
390 1 36500% 0% 4679.02
350 1 22100% 0% 3156.83
50-10-70 260 1 8000% 0% 1538.31
【極】福島正則
(一番槍)
600 4 30000% 0% 9799.02
350 12 2600% 0% 4367.56
270 8 1200% 10% 1829.15
49-7-140 200 2 1100% 0% 538.95
福島正則
(日本号)
23年01月
460 7 9200% 0% 6999.30
390 4 11300% 0% 5794.29
320 1 10500% 0% 1640.46
50-13-70 260 1 6900% 0% 1326.79
竹中半兵衛
(深竜水徹)
22年11月
460 5 15200% 0% 7929.64
390 4 9500% 0% 4676.46
320 1 9880% 0% 1481.85
48-11-100 260 1 7170% 0% 1323.56
千利休
(天下三宗匠)
22年06月
480 9 8800% 0% 7589.24
410 4 10350% 0% 4644.41
350 1 9900% 0% 1301.01
46-8-130 260 1 7000% 0% 1238.34
豊臣秀吉
(這い上がる者)
23年09月
230 33 1200% 0% 7574.89
230 27 900% 0% 4648.23
230 8 990% 0% 1514.98
44-9-130 230 8 550% 0% 841.65
真田幸村
(英雄の器)
500 19 3150% 0% 5505.65
450 8 5380% 0% 4399.20
240 4 4210% 0% 3227.34
46-8-80 180 1 4350% 0% 1111.56
黒田官兵衛
(二兵衛の重臣)
23年01月
500 1 68000% 0% 6663.33
410 1 32500% 20% 4272.13
320 1 9770% 0% 1495.88
49-10-110 260 1 7500% 0% 1413.32
大谷吉継
(固い友情)
22年11月
500 16 4100% 0% 6428.16
430 8 5100% 0% 4648.84
350 1 10730% 0% 1502.05
49-12-80 280 1 7200% 0% 1259.87
雑賀孫一(雑賀衆)
22年09月
480 16 4500% 0% 7049.30
410 8 5100% 0% 4676.61
350 1 10000% 0% 1342.72
47-9-130 260 1 3220% 0% 582.02
前田利家
(加賀百万石)
22年08月
480 16 4010% 0% 6415.36
390 8 4450% 0% 4381.10
350 1 10500% 0% 1439.86
48-12-80 230 1 5450% 0% 1137.28
黒田官兵衛
(黒田二十四騎)
22年06月
460 8 7500% 0% 6129.82
390 4 10100% 0% 4868.23
320 1 9080% 0% 1333.49
47-13-70 230 1 5000% 0% 1021.64
石田三成
(大一大万大吉)
520 6 10270% 0% 5450.45
490 13 3110% 0% 3795.09
260 1 15560% 0% 2752.65
46-7-80 180 1 4320% 0% 1103.89
豊臣秀吉
(天下の人たらし)
540 55 1040% 0% 4660.27
410 12 2820% 0% 3631.25
280 4 4960% 0% 3117.40
44-8-80 190 1 3740% 0% 866.02
蒲生氏郷
(東北の守護神)
23年03月
280 29 1200% 0% 5840.84
280 23 1100% 0% 4246.36
230 10 680% 0% 1389.43
47-8-90 230 10 380% 0% 776.44
真田幸村
(心中蜷龍)
560 13 4630% 0% 4513.80
430 13 2550% 0% 3237.58
320 5 5150% 0% 3379.35
42-7-80 230 1 4110% 0% 750.45
大谷吉継
(友との友情)
550 52 1170% 0% 4866.71
480 8 5200% 0% 3812.95
260 2 4570% 0% 1546.61
44-10-90 180 1 4350% 70% 1435.36
黒田官兵衛
(謀将)
550 14 2900% 85% 4733.12
480 16 1820% 85% 3889.86
260 1 4800% 75% 1142.19
45-11-80 170 1 2600% 70% 929.02
【極】豊臣秀吉
(中国大返し)
276 35 760% 10% 4047.42
300 30 840% 0% 3359.66
170 3 3900% 0% 2752.67
40-7-70 100 1 1300% 0% 519.95
石田三成
(太閣奉行)
540 23 2350% 0% 4203.47
470 14 2330% 30% 3351.89
370 1 17110% 0% 1942.02
42-7-70 260 1 4470% 0% 722.00
千利休
(伝説の茶人)
22年11月
370 24 1590% 0% 4434.37
320 8 3000% 0% 3224.68
280 6 1300% 0% 1197.74
43-12-70 230 6 800% 0% 897.30
竹中半兵衛
(稀代の才)
520 23 2120% 0% 4031.67
460 8 4650% 0% 3477.04
340 6 1430% 0% 1085.01
43-12-60 210 3 1640% 0% 1007.33
竹林院(一刀)
23年08月
500 5 14240% 0% 4556.34
430 4 10890% 0% 3241.35
320 1 9400% 0% 939.91
32-10-70 260 1 4800% 0% 590.71
蒲生氏郷
(邯鄲の夢)
300 1 21500% 40% 3439.66
305 10 2120% 0% 2780.05
201 25 490% 0% 2437.57
40-8-100 94 1 1100% 33% 545.26
慈照院
(一陽来復)
22年10月
280 19 1340% 0% 3909.54
320 16 1420% 0% 3052.69
280 6 1330% 0% 1225.38
43-7-110 230 6 620% 0% 695.41
豊臣秀吉
(宴二少双)
510 41 1200% 0% 3761.98
430 4 7100% 0% 2575.56
390 8 2500% 0% 1999.80
39-7-70 250 1 3300% 0% 514.75
まつ(皮肉の鼓舞)
23年06月
430 9 5850% 0% 4040.18
370 4 9030% 0% 3221.19
300 1 8170% 0% 898.61
33-7-90 230 1 3500% 0% 502.12
前田利家
(勇壮なる槍衾)
520 18 2520% 0% 3488.88
370 8 2830% 80% 3426.25
300 4 2150% 10% 1203.88
40-9-80 200 1 2220% 30% 510.55

拍手[1回]

PR

天下統一オンライン 豊臣家武将(3)

豊臣家(3)
攻防兵   時間 威力 大破 pt
まつ
(陽春の笑顔)
22年03月
350 43 720% 0% 3803.28
320 27 830% 0% 3011.04
260 8 750% 0% 992.21
43-7-100 210 4 730% 0% 597.84
南部信直
(偉大な父)
22年10月
370 1 31010% 0% 3687.31
320 1 21020% 0% 2889.96
280 1 6810% 0% 1070.04
44-11-70 280 1 3790% 0% 595.51
石田三成
(妖笑)
480 3 10120% 75% 3217.52
450 2 12000% 70% 2663.73
300 4 3500% 0% 1726.49
37-7-70 290 3 1010% 0% 386.55
島左近
(羅刹の面)
550 42 1140% 0% 3568.88
430 26 1180% 0% 2925.01
350 1 7880% 0% 922.99
41-8-90 200 1 2580% 0% 528.85
真田信之
(犬伏の別れ)
530 16 2880% 0% 3564.32
470 1 28250% 0% 2464.12
370 5 2080% 0% 1152.32
41-10-70 230 4 1000% 0% 712.97
【極】石田三成
(豊臣忠臣)
226 20 1010% 0% 3217.38
185 18 730% 0% 2556.72
125 4 760% 20% 962.98
36-7-90 80 2 1060% 10% 1001.60
島左近
(豪胆)
270 24 1120% 10% 3553.78
250 35 520% 10% 2598.70
170 7 777% 0% 1087.69
34-7-110 130 4 305% 0% 319.05
ねね
(舞桜)
22年04月
460 1 35050% 0% 3276.09
410 1 26450% 0% 2773.75
320 1 7150% 0% 960.69
43-9-70 280 1 3450% 0% 529.77
黒田官兵衛
(鬼謀)
500 9 4850% 0% 3317.07
460 15 2150% 0% 2663.86
410 7 1500% 0% 973.07
38-10-70 300 1 2050% 0% 259.64
竹林院
(於利世)
22年12月
430 5 9400% 0% 3388.03
370 4 7100% 0% 2379.22
320 1 8060% 0% 780.73
31-10-80 230 1 3260% 0% 439.35
雑賀孫一
(八咫烏)
300 3 8000% 35% 3101.69
193 1 6500% 50% 1389.11
180 12 700% 0% 1539.85
33-5-70 132 4 850% 0% 849.92
竹中半兵衛
(深遠)
215 38 530% 10% 3343.84
250 16 810% 5% 1806.44
220 11 630% 0% 1070.89
34-8-100 150 4 670% 10% 637.78
六角義賢
(馬術の才)
22年12月
370 24 1650% 0% 3317.51
320 16 1450% 0% 2247.28
280 6 1290% 0% 856.84
31-10-80 280 4 850% 0% 376.39
皎月院
(麗しの詩)
22年11月
480 12 3900% 0% 3022.20
410 8 3870% 0% 2340.64
300 1 7600% 0% 785.25
31-9-90 260 1 3630% 0% 432.76
石田三成
(西軍筆頭)
300 3 7500% 20% 2639.74
193 1 9000% 10% 1566.68
171 12 700% 0% 1571.77
32-6-60 132 4 800% 0% 775.68
【極】真田幸村
(日本一の兵)
450 32 1050% 10% 2665.33
206 1 2000% 45% 404.33
180 16 400% 0% 1208.77
34-6-100 145 30 318% 0% 2236.74
竹林院
(真田紐)
430 14 3230% 0% 3154.57
410 8 3600% 0% 2107.11
300 2 4290% 0% 857.91
30-9-70 210 1 2550% 0% 364.25
六角義賢
(不屈の闘志)
22年10月
460 5 8810% 0% 2872.54
410 4 8600% 0% 2516.82
320 1 7120% 0% 667.43
30-10-70 210 1 2260% 0% 322.82
福島正則
(一番槍)
600 4 11500% 0% 2759.72
350 12 1600% 0% 1974.66
270 8 1050% 10% 1175.88
36-7-90 200 2 1050% 0% 377.96
皎月院
(謎めいた歌舞)
460 12 3700% 0% 2895.36
390 4 7500% 0% 2307.46
280 1 5900% 0% 632.08
30-9-70 230 1 2690% 0% 350.83
仙石秀久
(勇敢突進)
22年11月
320 29 900% 0% 2446.63
280 23 990% 0% 2439.40
230 8 800% 0% 834.70
30-10-80 230 8 370% 0% 386.05
後藤基次
(英俊豪傑)
22年04月
500 8 5780% 0% 2774.12
460 4 8610% 0% 2245.86
350 1 7360% 0% 630.79
30-9-70 280 1 2710% 0% 290.33
宇喜多秀家
(特権の男)
23年03月
480 1 39900% 0% 2576.62
410 1 27500% 0% 2079.06
320 1 8010% 0% 775.89
31-10-90 230 1 2640% 0% 355.79
前田利家
(傾奇者)
230 1 13100% 20% 2192.61
300 30 330% 10% 1212.63
240 10 1240% 15% 1943.76
35-6-80 200 1 1400% 5% 251.10
まつ
(芳春院)
22年08月
460 5 4630% 0% 1559.95
410 4 8810% 0% 2664.22
350 1 8350% 0% 739.50
31-9-80 260 1 3470% 0% 413.69
後藤又兵衛
(豪傑 )
265 24 716% 10% 2382.83
250 4 920% 0% 515.15
184 19 645% 0% 2330.88
35-7-70 138 1 501% 0% 127.05
加藤清正
(烈槍の武人)
450 1 29000% 0% 2319.77
400 1 18000% 15% 1741.33
300 5 1300% 0% 779.92
36-9-70 200 4 700% 0% 503.95
後藤又兵衛
(猛撃の槍)
410 14 2630% 0% 2604.08
320 12 1720% 0% 1870.31
280 1 5470% 0% 566.48
29-8-80 190 1 1710% 0% 260.97
池田恒興
(地力の漢)
22年10月
460 1 34480% 0% 2323.42
390 1 24600% 0% 1955.19
300 1 6710% 0% 693.30
31-9-80 230 1 2440% 0% 328.84
まつ
(才色兼備)
480 19 1900% 0% 2256.02
410 12 2350% 0% 2063.21
350 1 6430% 0% 551.09
30-8-80 230 1 2600% 0% 339.10

拍手[0回]


天下統一オンライン 豊臣家武将(4)

豊臣家(4)
攻防兵   時間 威力 大破 pt
前田利家
(比類なき槍)
255 35 595% 10% 2486.50
300 35 630% 0% 2131.29
180 3 600% 0% 289.97
29-7-60 80 1 520% 0% 188.48
筒井定次
(神を信じる者)
460 5 6530% 0% 2129.13
370 16 1480% 0% 1919.81
280 1 4600% 0% 492.81
30-8-7 210 1 2140% 0% 305.68
加藤清正
(忠勇義烈)
22年03月
500 1 30000% 0% 1859.81
460 1 29000% 0% 1954.15
280 1 5800% 0% 642.08
31-8-70 170 1 2100% 0% 382.90
豊臣秀吉
(中国大返し)
276 35 553% 10% 2135.15
300 30 750% 0% 2174.78
170 3 700% 0% 358.20
29-6-70 100 1 550% 0% 159.48
千利休
(茶聖)
400 25 700% 10% 1286.12
350 20 850% 1% 1366.66
150 11 800% 0% 1642.50
28-8-100 120 1 1400% 0% 326.63
豊臣秀長
(大和大納言)
480 5 6820% 0% 1988.97
450 4 7560% 0% 1881.41
320 2 2720% 0% 475.95
28-9-60 200 1 1540% 0% 215.58
長束正家
(当意即妙)
480 19 1760% 0% 2020.13
430 8 3360% 0% 1812.66
280 4 1220% 0% 505.38
29-8-80 180 1 1350% 0% 217.48
竹林院
(決意の脇差)
430 5 5170% 10% 1830.36
400 4 5530% 0% 1603.54
360 1 5720% 0% 460.73
29-6-80 310 1 2770% 0% 259.10
六角義賢
(日置流弓術)
490 20 1300% 20% 1634.12
380 12 1480% 20% 1439.35
260 4 1340% 10% 606.03
28-7-80 150 2 1010% 0% 377.03
まつ
(紅秋風美)
第九十三回
470 5 6110% 0% 1884.81
440 8 2610% 10% 1444.85
380 1 5690% 10% 455.90
29-7-70 280 1 2520% 0% 260.97
宇喜多秀家
(剣片喰の縁)
470 1 25600% 0% 1524.95
400 23 870% 0% 1400.56
260 18 410% 0% 794.69
28-9-60 180 1 1800% 0% 279.97
雑賀孫一
(継承)
500 20 1410% 0% 1579.04
390 12 1710% 0% 1473.08
270 6 1010% 10% 659.80
28-7-80 160 4 410% 0% 286.97
皎月院
(待人の想い)
500 1 27380% 0% 1587.88
450 4 5720% 0% 1474.34
400 1 6710% 0% 486.43
29-8-60 300 1 2870% 0% 277.41
福島正之
(月下の帝)
480 1 24890% 0% 1503.62
320 10 1740% 0% 1576.72
280 4 1090% 0% 451.53
29-11-60 190 1 1810% 0% 276.24
竹中半兵衛
(怜悧)
199 27 411% 10% 1522.20
187 12 776% 0% 1294.59
167 9 456% 0% 638.88
26-5-60 70 1 802% 30% 342.53
淀殿 350 6 4120% 20% 1864.41
250 15 700% 10% 1058.29
250 10 700% 0% 671.93
24-5-90 100 1 630% 5% 154.96
石田三成
(豊臣忠臣)
154 19 399% 10% 1343.77
111 15 301% 10% 1110.33
54 6 254% 20% 807.07
26-5-70 32 1 509% 10% 434.20
小早川秀秋
(咎)
380 18 1350% 0% 1662.47
320 9 1500% 0% 1096.77
260 9 850% 0% 764.92
26-6-70 200 1 1300% 0% 168.98
黒田長政
(斬り拓く乱世)
460 14 1900% 0% 1561.15
320 12 1340% 10% 1424.45
260 1 4140% 0% 429.88
27-7-80 190 1 1420% 0% 201.77
池田恒興
(遅咲きの義弟)
390 14 1600% 0% 1493.18
370 8 2440% 0% 1371.54
350 2 3580% 0% 531.83
26-8-80 320 1 2250% 0% 182.79
細川ガラシャ
(謹賀新年)
530 3 10410% 0% 1531.88
470 5 4500% 0% 1244.56
460 1 6600% 0% 373.01
26-7-90 440 2 2350% 0% 277.70
千姫
(新年の宴)
430 1 20000% 0% 1302.20
350 10 1750% 0% 1399.86
340 20 320% 0% 527.01
28-12-60 300 1 1930% 0% 180.12
松の丸
(ひだまりの姫)
460 4 6750% 0% 1467.24
410 8 2580% 0% 1258.41
370 1 5350% 0% 361.45
25-8-90 320 1 2520% 0% 196.86
明石全登
(敬虔なる魂)
460 13 2000% 10% 1542.89
370 9 1850% 0% 1169.88
320 1 4500% 0% 365.59
26-7-80 300 1 1900% 0% 164.65
豊臣秀頼
(落日の王)
400 3 7600% 0% 1481.85
480 5 3550% 0% 961.36
440 3 3750% 0% 664.71
26-6-80 390 1 2600% 0% 173.32
宇喜多秀家
(若き貴公子)
320 5 3220% 20% 1494.13
360 3 5300% 0% 1192.38
330 1 3400% 0% 278.15
27-7-60 300 1 1850% 0% 166.48
三の丸殿
(清康)
420 16 1300% 0% 1337.01
380 3 5800% 0% 1236.19
390 1 4000% 0% 276.90
27-6-80 420 2 1700% 0% 218.55
宇喜多秀家
(凧揚げ)
460 13 1740% 0% 1229.22
430 8 2490% 0% 1158.02
400 2 3620% 0% 452.45
25-7-80 300 1 1920% 0% 159.98
豊臣秀吉
(笹の才蔵)
490 1 18540% 40% 1134.99
350 4 4670% 0% 1334.15
320 1 4630% 0% 361.68
25-6-90 300 1 1970% 0% 164.15
真田幸村
(日本一の兵)
450 30 660% 10% 1108.69
206 1 796% 45% 113.59
180 16 292% 0% 622.87
24-4-80 145 30 220% 0% 1092.30

拍手[0回]


天下統一オンライン 豊臣家武将(5)

豊臣家(5)
攻防兵   時間 威力 大破 pt
雑賀孫一
(最強の傭兵)
217 20 471% 10% 1139.40
332 23 678% 0% 1174.13
217 12 302% 0% 417.47
25-4-100 81 1 582% 0% 179.61
豪姫
(狐巫女)
320 100 160% 0% 1199.88
300 8 1500% 0% 959.90
280 15 400% 0% 514.23
24-6-80 260 1 1750% 0% 161.52
まつ
(夏の夜の夢)
210 10 900% 5% 1054.18
190 6 1450% 0% 1098.84
410 1 410% 10% 25.20
24-8-80 110 5 590% 0% 643.57
大谷吉継
(忠義の将)
450 5 4230% 0% 1221.88
420 12 1420% 0% 1054.75
400 1 4000% 0% 259.97
26-7-60 380 2 1550% 0% 212.08
細川忠興
(執着)
110 1 2800% 30% 702.48
167 11 830% 10% 1377.56
150 15 200% 5% 491.95
24-7-60 122 1 700% 0% 137.69
蜂須賀小六
(友)
300 13 900% 10% 982.70
250 18 512% 0% 884.65
189 11 513% 0% 716.50
24-7-70 152 1 619% 0% 97.73
島左近
(鬼)
400 25 600% 10% 1102.39
350 23 650% 1% 1201.86
200 1 750% 0% 104.99
28-3-70 90 1 800% 0% 248.86
ねね
(夏の一夜)
350 30 444% 30% 1050.27
250 18 650% 0% 1123.09
180 6 400% 20% 351.96
24-8-80 150 1 600% 0% 95.99
毛利勝永
(終わりの指揮)
300 26 485% 10% 970.87
300 30 400% 0% 879.91
225 1 800% 30% 89.95
22-6-90 125 14 255% 0% 628.26
後藤又兵衛
(摩利支天 )
270 5 2000% 10% 894.36
275 9 110% 0% 82.79
205 30 405% 0% 1363.03
23-5-80 150 1 380% 0% 58.26
初芽局
(恋幕)
290 8 1310% 10% 872.64
180 17 400% 0% 868.80
100 1 800% 10% 193.18
23-6-70 60 5 200% 0% 383.30
豊臣秀吉
(日輪)
380 28 588% 10% 909.76
255 25 408% 0% 799.92
215 1 1008% 0% 93.76
20-8-80 108 6 408% 0% 453.29
細川忠興
(技巧者)
226 13 500% 10% 543.53
226 10 1210% 10% 1011.80
184 14 187% 0% 256.08
18-5-50 131 8 103% 0% 113.21
黒田長政
(黒田を継ぐ者)
300 20 450% 10% 692.93
232 20 425% 0% 805.95
160 8 312% 0% 343.17
22-4-90 98 1 295% 0% 66.22
真田昌幸
(表裏比興)
360 20 1000% 10% 1049.90
300 25 400% 0% 599.94
230 15 125% 0% 146.72
18-4-80 200 1 1000% 10% 94.49
増田長盛 182 18 287% 10% 655.62
321 21 568% 0% 817.41
162 1 823% 0% 111.75
22-8-70 143 6 223% 0% 205.83
母里太兵衛 260 16 490% 10% 696.48
310 10 548% 0% 388.86
170 8 319% 0% 330.23
22-6-80 160 1 739% 0% 101.60
明石全登
(聖職者)
270 24 357% 10% 566.38
300 1 1980% 40% 134.63
200 25 250% 0% 531.20
17-4-60 100 20 50% 0% 169.98
高山右近
(聖職者)
318 11 970% 10% 634.10
300 10 600% 0% 359.96
240 1 610% 0% 45.75
18-4-60 190 18 180% 0% 306.92
仙石秀久
(大逆転)
300 20 487% 10% 647.65
425 15 621% 0% 416.39
275 1 983% 0% 67.91
19-5-70 175 5 326% 0% 176.95
宇喜多秀家
(五大老)
268 22 495% 10% 767.91
372 17 400% 0% 329.00
181 1 890% 0% 88.50
18-4-80 175 1 600% 10% 64.79
豊臣秀頼
(君臣豊楽)
420 24 555% 10% 532.75
301 25 320% 0% 425.21
231 1 433% 10% 31.49
16-6-60 131 20 100% 0% 244.25
まつ 390 15 550% 10% 421.98
400 13 528% 0% 326.01
250 11 299% 0% 249.94
19-7-70 130 5 319% 0% 233.09
小早川秀秋
(獣心)
200 25 240% 10% 503.95
197 8 577% 0% 374.87
185 8 341% 0% 235.91
16-5-70 121 1 656% 0% 86.74
前田利長 300 12 750% 10% 566.94
250 13 398% 0% 372.49
180 7 279% 0% 195.28
18-8-80 180 1 499% 0% 49.90
木村重成 250 24 327% 10% 560.29
250 23 300% 0% 469.15
240 1 1000% 40% 84.99
17-3-70 120 1 500% 0% 70.83
塙団右衛門 210 22 275% 10% 483.95
270 1 300% 20% 19.55
240 16 500% 0% 533.28
16-6-50 110 20 45% 0% 130.90
加藤清正
(烈槍) 
208 9 357% 10% 340.57
267 1 369% 0% 29.02
180 27 237% 0% 746.48
21-5-60 127 1 239% 0% 39.52
石田三成
(俊英)
222 30 203% 10% 489.62
278 25 236% 0% 360.76
188 1 375% 0% 33.91
17-7-80 104 1 153% 0% 25.01
小西行長
(聖徒)
416 24 501% 10% 485.54
398 7 661% 0% 185.99
201 25 9% 0% 18.51
16-4-80 94 1 1000% 0% 170.20

拍手[0回]


天下統一オンライン 豊臣家武将(6)

豊臣家(6)
攻防兵   時間 威力 大破 pt
加藤清正
(鬼将軍)
332 13 446% 10% 330.03
304 13 308% 0% 237.06
202 25 89% 0% 198.25
18-5-40 69 1 162% 0% 42.26
大谷吉継
(賢人)
343 10 354% 50% 232.19
335 27 190% 0% 275.61
184 15 170% 0% 249.43
18-4-80 141 1 320% 0% 40.85
細川ガラシャ
(信仰)
200 13 200% 20% 257.37
300 19 326% 0% 371.60
287 1 1500% 0% 94.07
18-3-70 217 1 879% 0% 72.91
大谷吉継
(信念)
200 5 666% 10% 332.13
326 10 498% 0% 290.22
206 4 298% 0% 109.93
19-4-70 145 1 323% 0% 42.32
竹中半兵衛
(全知)
175 15 200% 10% 269.97
300 4 200% 0% 40.00
178 21 215% 0% 380.44
15-4-80 151 1 150% 0% 14.90
豊臣秀吉
(天下人)
180 10 340% 20% 332.41
167 25 121% 0% 289.79
276 1 186% 20% 11.86
16-3-80 111 1 170% 0% 24.50
毛利勝永
(最後の意地)
105 1 1550% 10% 263.47
260 1 350% 0% 22.88
245 25 155% 0% 268.85
17-6-50 95 1 177% 0% 31.67
福島正則
(七将)
210 1 2252% 10% 168.88
370 1 1777% 30% 82.84
165 17 160% 0% 247.25
15-7-60 145 1 298% 0% 30.82
蒲生氏郷
(勇将)
140 10 210% 10% 220.48
165 1 310% 0% 26.30
180 12 155% 0% 144.65
14-4-60 140 12 95% 0% 113.99
ねね 150 15 200% 10% 251.97
310 1 410% 0% 15.87
173 13 212% 0% 191.15
12-5-70 121 1 102% 0% 10.11
桑山重晴 133 18 181% 10% 282.90
271 11 284% 0% 126.79
222 1 400% 0% 19.82
11-6-50 112 1 202% 0% 19.84
平野長泰 245 10 255% 10% 163.91
270 20 108% 0% 119.99
259 10 216% 0% 125.08
15-6-40 71 1 145% 0% 30.63
前田利家
(無双の槍)
200 13 230% 30% 257.86
303 6 204% 10% 63.62
193 1 256% 0% 19.89
15-4-50 214 12 26% 0% 21.87
毛利勝永
(五人衆)
130 1 800% 10% 90.45
275 1 450% 0% 22.91
240 13 266% 0% 201.70
14-5-40 135 1 160% 0% 16.59
藤堂高虎
(天賦)
231 6 410% 10% 111.81
223 6 382% 0% 102.77
134 1 260% 10% 20.37
10-4-90 137 12 102% 0% 89.33
後藤又兵衛
(豪将 )
290 11 340% 10% 189.56
350 1 234% 0% 9.36
203 1 200% 85% 19.65
14-5-40 337 15 154% 0% 95.95
中川清秀 132 1 946% 10% 97.82
317 15 217% 10% 140.15
217 1 777% 0% 46.54
13-3-60 116 1 107% 0% 11.99
黒田官兵衛
(知謀)
281 10 250% 10% 130.77
301 8 289% 30% 123.65
241 1 350% 0% 20.33
14-4-50 207 1 229% 10% 16.26
池田輝政
(豪傑)
290 11 340% 10% 162.48
250 10 139% 20% 73.38
305 1 200% 20% 8.65
12-6-30 114 1 65% 20% 7.53
細川ガラシャ
(幸福)
339 18 138% 20% 88.65
321 12 237% 10% 102.32
247 1 242% 30% 12.39
11-5-60 219 3 224% 20% 37.13
片桐旦元
(猛襲)
312 1 428% 0% 17.83
345 11 304% 30% 144.89
286 1 376% 30% 19.65
13-3-50 217 1 328% 30% 22.59
豊臣秀次
(猛襲)
320 1 750% 10% 31.99
162 1 302% 0% 24.23
240 22 91% 0% 108.43
13-5-70 162 1 232% 0% 18.62
池田恒興
(烈)
120 1 560% 10% 44.10
243 1 300% 0% 11.11
150 6 300% 0% 107.99
9-6-50 189 1 193% 0% 9.19
脇坂安治
(七本槍)
230 5 198% 10% 54.23
208 2 301% 0% 34.73
171 7 102% 0% 50.10
12-3-40 154 1 191% 20% 16.37
吉田織部 350 1 865% 10% 25.95
261 10 218% 0% 83.52
376 2 376% 15% 21.50
10-4-90 200 1 245% 0% 12.25
黒田長政
(破天荒)
240 1 344% 15% 18.49
254 1 316% 50% 18.66
190 6 218% 0% 82.60
12-3-40 132 1 170% 0% 15.45
糟屋武則
(猛襲)
253 1 391% 20% 20.40
354 4 372% 0% 50.44
256 2 304% 0% 28.50
12-5-50 177 1 289% 0% 19.59
毛利勝永
(忍従)
140 1 700% 10% 52.49
310 1 315% 0% 10.16
250 1 340% 0% 13.60
10-3-30 140 1 140% 0% 10.00
堀秀正
(烈)
415 1 485% 10% 12.27
243 1 268% 0% 11.03
187 8 98% 20% 46.11
10-3-30 130 1 135% 50% 12.98
島勝猛 410 1 480% 10% 12.29
305 1 200% 20% 7.21
187 1 98% 20% 5.76
10-5-800 250 1 139% 20% 6.12

拍手[0回]