[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今マハってるオンラインゲーム「天下統一オンライン」の情報を掲載。 載ってない武将の情報はコメントしてもらえたら嬉しいです(^o^) 長く遊んでいる方は、載せている情報に色々な意見はあると思いますが参考程度に見てください!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
攻防兵 | 時間 | 連 | 威力 | 大破 | pt | |||
豊臣秀吉 (豊太閤) 22年06月 |
必 | 480 | 8 | 9900% | 0% | 7919.21 | ||
重 | 430 | 4 | 12300% | 0% | 5491.54 | |||
中 | 350 | 1 | 20750% | 0% | 2845.43 | |||
48-9-90 | 軽 | 260 | 1 | 6800% | 0% | 1255.26 | ||
前田利家 (日本無双) 23年06月 |
必 | 460 | 15 | 4450% | 0% | 7399.80 | ||
重 | 390 | 10 | 4550% | 0% | 5949.41 | |||
中 | 280 | 1 | 10300% | 0% | 1875.88 | |||
51-10-90 | 軽 | 230 | 1 | 6910% | 0% | 1532.06 | ||
真田幸村 (一発逆転) 22年12月 |
必 | 460 | 1 | 67000% | 0% | 7281.88 | ||
重 | 390 | 1 | 36500% | 0% | 4679.02 | |||
中 | 350 | 1 | 22100% | 0% | 3156.83 | |||
50-10-70 | 軽 | 260 | 1 | 8000% | 0% | 1538.31 | ||
【極】福島正則 (一番槍) |
必 | 600 | 4 | 30000% | 0% | 9799.02 | ||
重 | 350 | 12 | 2600% | 0% | 4367.56 | |||
中 | 270 | 8 | 1200% | 10% | 1829.15 | |||
49-7-140 | 軽 | 200 | 2 | 1100% | 0% | 538.95 | ||
福島正則 (日本号) 23年01月 |
必 | 460 | 7 | 9200% | 0% | 6999.30 | ||
重 | 390 | 4 | 11300% | 0% | 5794.29 | |||
中 | 320 | 1 | 10500% | 0% | 1640.46 | |||
50-13-70 | 軽 | 260 | 1 | 6900% | 0% | 1326.79 | ||
竹中半兵衛 (深竜水徹) 22年11月 |
必 | 460 | 5 | 15200% | 0% | 7929.64 | ||
重 | 390 | 4 | 9500% | 0% | 4676.46 | |||
中 | 320 | 1 | 9880% | 0% | 1481.85 | |||
48-11-100 | 軽 | 260 | 1 | 7170% | 0% | 1323.56 | ||
千利休 (天下三宗匠) 22年06月 |
必 | 480 | 9 | 8800% | 0% | 7589.24 | ||
重 | 410 | 4 | 10350% | 0% | 4644.41 | |||
中 | 350 | 1 | 9900% | 0% | 1301.01 | |||
46-8-130 | 軽 | 260 | 1 | 7000% | 0% | 1238.34 | ||
豊臣秀吉 (這い上がる者) 23年09月 |
必 | 230 | 33 | 1200% | 0% | 7574.89 | ||
重 | 230 | 27 | 900% | 0% | 4648.23 | |||
中 | 230 | 8 | 990% | 0% | 1514.98 | |||
44-9-130 | 軽 | 230 | 8 | 550% | 0% | 841.65 | ||
真田幸村 (英雄の器) |
必 | 500 | 19 | 3150% | 0% | 5505.65 | ||
重 | 450 | 8 | 5380% | 0% | 4399.20 | |||
中 | 240 | 4 | 4210% | 0% | 3227.34 | |||
46-8-80 | 軽 | 180 | 1 | 4350% | 0% | 1111.56 | ||
黒田官兵衛 (二兵衛の重臣) 23年01月 |
必 | 500 | 1 | 68000% | 0% | 6663.33 | ||
重 | 410 | 1 | 32500% | 20% | 4272.13 | |||
中 | 320 | 1 | 9770% | 0% | 1495.88 | |||
49-10-110 | 軽 | 260 | 1 | 7500% | 0% | 1413.32 | ||
大谷吉継 (固い友情) 22年11月 |
必 | 500 | 16 | 4100% | 0% | 6428.16 | ||
重 | 430 | 8 | 5100% | 0% | 4648.84 | |||
中 | 350 | 1 | 10730% | 0% | 1502.05 | |||
49-12-80 | 軽 | 280 | 1 | 7200% | 0% | 1259.87 | ||
雑賀孫一(雑賀衆) 22年09月 |
必 | 480 | 16 | 4500% | 0% | 7049.30 | ||
重 | 410 | 8 | 5100% | 0% | 4676.61 | |||
中 | 350 | 1 | 10000% | 0% | 1342.72 | |||
47-9-130 | 軽 | 260 | 1 | 3220% | 0% | 582.02 | ||
前田利家 (加賀百万石) 22年08月 |
必 | 480 | 16 | 4010% | 0% | 6415.36 | ||
重 | 390 | 8 | 4450% | 0% | 4381.10 | |||
中 | 350 | 1 | 10500% | 0% | 1439.86 | |||
48-12-80 | 軽 | 230 | 1 | 5450% | 0% | 1137.28 | ||
黒田官兵衛 (黒田二十四騎) 22年06月 |
必 | 460 | 8 | 7500% | 0% | 6129.82 | ||
重 | 390 | 4 | 10100% | 0% | 4868.23 | |||
中 | 320 | 1 | 9080% | 0% | 1333.49 | |||
47-13-70 | 軽 | 230 | 1 | 5000% | 0% | 1021.64 | ||
石田三成 (大一大万大吉) |
必 | 520 | 6 | 10270% | 0% | 5450.45 | ||
重 | 490 | 13 | 3110% | 0% | 3795.09 | |||
中 | 260 | 1 | 15560% | 0% | 2752.65 | |||
46-7-80 | 軽 | 180 | 1 | 4320% | 0% | 1103.89 | ||
豊臣秀吉 (天下の人たらし) |
必 | 540 | 55 | 1040% | 0% | 4660.27 | ||
重 | 410 | 12 | 2820% | 0% | 3631.25 | |||
中 | 280 | 4 | 4960% | 0% | 3117.40 | |||
44-8-80 | 軽 | 190 | 1 | 3740% | 0% | 866.02 | ||
蒲生氏郷 (東北の守護神) 23年03月 |
必 | 280 | 29 | 1200% | 0% | 5840.84 | ||
重 | 280 | 23 | 1100% | 0% | 4246.36 | |||
中 | 230 | 10 | 680% | 0% | 1389.43 | |||
47-8-90 | 軽 | 230 | 10 | 380% | 0% | 776.44 | ||
真田幸村 (心中蜷龍) |
必 | 560 | 13 | 4630% | 0% | 4513.80 | ||
重 | 430 | 13 | 2550% | 0% | 3237.58 | |||
中 | 320 | 5 | 5150% | 0% | 3379.35 | |||
42-7-80 | 軽 | 230 | 1 | 4110% | 0% | 750.45 | ||
大谷吉継 (友との友情) |
必 | 550 | 52 | 1170% | 0% | 4866.71 | ||
重 | 480 | 8 | 5200% | 0% | 3812.95 | |||
中 | 260 | 2 | 4570% | 0% | 1546.61 | |||
44-10-90 | 軽 | 180 | 1 | 4350% | 70% | 1435.36 | ||
黒田官兵衛 (謀将) |
必 | 550 | 14 | 2900% | 85% | 4733.12 | ||
重 | 480 | 16 | 1820% | 85% | 3889.86 | |||
中 | 260 | 1 | 4800% | 75% | 1142.19 | |||
45-11-80 | 軽 | 170 | 1 | 2600% | 70% | 929.02 | ||
【極】豊臣秀吉 (中国大返し) |
必 | 276 | 35 | 760% | 10% | 4047.42 | ||
重 | 300 | 30 | 840% | 0% | 3359.66 | |||
中 | 170 | 3 | 3900% | 0% | 2752.67 | |||
40-7-70 | 軽 | 100 | 1 | 1300% | 0% | 519.95 | ||
石田三成 (太閣奉行) |
必 | 540 | 23 | 2350% | 0% | 4203.47 | ||
重 | 470 | 14 | 2330% | 30% | 3351.89 | |||
中 | 370 | 1 | 17110% | 0% | 1942.02 | |||
42-7-70 | 軽 | 260 | 1 | 4470% | 0% | 722.00 | ||
千利休 (伝説の茶人) 22年11月 |
必 | 370 | 24 | 1590% | 0% | 4434.37 | ||
重 | 320 | 8 | 3000% | 0% | 3224.68 | |||
中 | 280 | 6 | 1300% | 0% | 1197.74 | |||
43-12-70 | 軽 | 230 | 6 | 800% | 0% | 897.30 | ||
竹中半兵衛 (稀代の才) |
必 | 520 | 23 | 2120% | 0% | 4031.67 | ||
重 | 460 | 8 | 4650% | 0% | 3477.04 | |||
中 | 340 | 6 | 1430% | 0% | 1085.01 | |||
43-12-60 | 軽 | 210 | 3 | 1640% | 0% | 1007.33 | ||
竹林院(一刀) 23年08月 |
必 | 500 | 5 | 14240% | 0% | 4556.34 | ||
重 | 430 | 4 | 10890% | 0% | 3241.35 | |||
中 | 320 | 1 | 9400% | 0% | 939.91 | |||
32-10-70 | 軽 | 260 | 1 | 4800% | 0% | 590.71 | ||
蒲生氏郷 (邯鄲の夢) |
必 | 300 | 1 | 21500% | 40% | 3439.66 | ||
重 | 305 | 10 | 2120% | 0% | 2780.05 | |||
中 | 201 | 25 | 490% | 0% | 2437.57 | |||
40-8-100 | 軽 | 94 | 1 | 1100% | 33% | 545.26 | ||
慈照院 (一陽来復) 22年10月 |
必 | 280 | 19 | 1340% | 0% | 3909.54 | ||
重 | 320 | 16 | 1420% | 0% | 3052.69 | |||
中 | 280 | 6 | 1330% | 0% | 1225.38 | |||
43-7-110 | 軽 | 230 | 6 | 620% | 0% | 695.41 | ||
豊臣秀吉 (宴二少双) |
必 | 510 | 41 | 1200% | 0% | 3761.98 | ||
重 | 430 | 4 | 7100% | 0% | 2575.56 | |||
中 | 390 | 8 | 2500% | 0% | 1999.80 | |||
39-7-70 | 軽 | 250 | 1 | 3300% | 0% | 514.75 | ||
まつ(皮肉の鼓舞) 23年06月 |
必 | 430 | 9 | 5850% | 0% | 4040.18 | ||
重 | 370 | 4 | 9030% | 0% | 3221.19 | |||
中 | 300 | 1 | 8170% | 0% | 898.61 | |||
33-7-90 | 軽 | 230 | 1 | 3500% | 0% | 502.12 | ||
前田利家 (勇壮なる槍衾) |
必 | 520 | 18 | 2520% | 0% | 3488.88 | ||
重 | 370 | 8 | 2830% | 80% | 3426.25 | |||
中 | 300 | 4 | 2150% | 10% | 1203.88 | |||
40-9-80 | 軽 | 200 | 1 | 2220% | 30% | 510.55 |