[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今マハってるオンラインゲーム「天下統一オンライン」の情報を掲載。 載ってない武将の情報はコメントしてもらえたら嬉しいです(^o^) 長く遊んでいる方は、載せている情報に色々な意見はあると思いますが参考程度に見てください!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
攻防兵 | 時間 | 連 | 威力 | 大破 | pt | pt | |||
毛利元就 (三原の礎) 23年04月 |
必 | 370 | 1 | 35770% | 0% | 4349.97 | 4349.97 | ||
重 | 370 | 1 | 27710% | 0% | 3369.80 | 3369.80 | |||
中 | 230 | 18 | 400% | 0% | 1408.55 | 1408.55 | |||
45-10-130 | 軽 | 230 | 18 | 220% | 0% | 774.71 | 774.71 | ||
毛利輝元 (天の大岩) |
必 | 560 | 45 | 1220% | 0% | 4019.06 | 4019.06 | ||
重 | 410 | 12 | 2170% | 0% | 2603.74 | 2603.74 | |||
中 | 310 | 18 | 460% | 0% | 1094.99 | 1094.99 | |||
41-9-90 | 軽 | 210 | 2 | 3010% | 0% | 1175.22 | 1175.22 | ||
毛利元就 (三本の矢) |
必 | 350 | 3 | 10950% | 0% | 3566.21 | 3566.21 | ||
重 | 330 | 6 | 3470% | 0% | 2397.21 | 2397.21 | |||
中 | 320 | 5 | 3000% | 0% | 1781.07 | 1781.07 | |||
38-7-70 | 軽 | 310 | 4 | 800% | 0% | 392.22 | 392.22 | ||
吉川元春 (毛利の両川) |
必 | 540 | 15 | 2160% | 85% | 2519.75 | 3590.64 | ||
重 | 420 | 16 | 1670% | 0% | 2671.73 | 2671.73 | |||
中 | 300 | 1 | 5620% | 40% | 786.72 | 944.07 | |||
42-11-80 | 軽 | 200 | 1 | 3850% | 0% | 808.42 | 808.42 | ||
村上通康 (水陸万能) 23年07月 |
必 | 480 | 5 | 11140% | 0% | 3712.96 | 3712.96 | ||
重 | 430 | 4 | 10020% | 0% | 2982.40 | 2982.40 | |||
中 | 320 | 1 | 8020% | 0% | 801.92 | 801.92 | |||
32-6-90 | 軽 | 260 | 1 | 3590% | 0% | 441.80 | 441.80 | ||
妙玖 (一家支柱) 23年04月 |
必 | 430 | 5 | 9110% | 0% | 3389.43 | 3389.43 | ||
重 | 370 | 4 | 8810% | 0% | 3047.48 | 3047.48 | |||
中 | 320 | 1 | 8460% | 0% | 845.92 | 845.92 | |||
32-7-90 | 軽 | 260 | 1 | 3810% | 0% | 468.88 | 468.88 | ||
桂姫 (聖夜の奇跡) |
必 | 500 | 5 | 7770% | 0% | 3107.69 | 3107.69 | ||
重 | 460 | 12 | 2830% | 0% | 2952.75 | 2952.75 | |||
中 | 280 | 1 | 5800% | 0% | 828.49 | 828.49 | |||
40-8-80 | 軽 | 170 | 1 | 2200% | 0% | 517.60 | 517.60 | ||
清水宗治 (日本一の武辺者) 23年01月 |
必 | 460 | 5 | 9640% | 0% | 3247.94 | 3247.94 | ||
重 | 390 | 4 | 8500% | 0% | 2702.29 | 2702.29 | |||
中 | 300 | 1 | 7000% | 0% | 723.26 | 723.26 | |||
31-10-70 | 軽 | 230 | 1 | 2600% | 0% | 350.40 | 350.40 | ||
吉川元春 (鬼吉川) |
必 | 320 | 5 | 4700% | 35% | 2716.92 | 3192.38 | ||
重 | 300 | 5 | 2730% | 50% | 1683.33 | 2104.16 | |||
中 | 250 | 7 | 1130% | 0% | 1170.56 | 1170.56 | |||
37-8-70 | 軽 | 240 | 1 | 2150% | 80% | 331.43 | 464.00 | ||
小早川隆景 (大黒柱) 22年06月 |
必 | 460 | 12 | 3360% | 0% | 2716.95 | 2716.95 | ||
重 | 320 | 8 | 3800% | 0% | 2944.71 | 2944.71 | |||
中 | 320 | 1 | 6790% | 0% | 657.72 | 657.72 | |||
31-7-80 | 軽 | 210 | 1 | 2200% | 0% | 324.73 | 324.73 | ||
妙玖 (夫婦円満) 22年03月 |
必 | 460 | 5 | 8800% | 0% | 2964.92 | 2964.92 | ||
重 | 410 | 4 | 8190% | 0% | 2476.73 | 2476.73 | |||
中 | 320 | 1 | 6830% | 0% | 661.59 | 661.59 | |||
31-9-60 | 軽 | 210 | 1 | 2550% | 0% | 376.39 | 376.39 | ||
杉原盛重 (冷淡) 22年03月 |
必 | 480 | 9 | 5000% | 0% | 2905.96 | 2905.96 | ||
重 | 430 | 8 | 4000% | 0% | 2306.75 | 2306.75 | |||
中 | 300 | 1 | 6100% | 0% | 630.27 | 630.27 | |||
31-9-60 | 軽 | 230 | 1 | 2170% | 0% | 292.45 | 292.45 | ||
毛利元就 (神域の謀略) |
必 | 250 | 29 | 600% | 10% | 2157.38 | 2265.25 | ||
重 | 293 | 28 | 900% | 0% | 2665.94 | 2665.94 | |||
中 | 200 | 1 | 1300% | 10% | 201.48 | 211.55 | |||
31-5-70 | 軽 | 182 | 10 | 450% | 0% | 766.41 | 766.41 | ||
小早川隆景 (迅雷) |
必 | 510 | 5 | 6660% | 20% | 1958.63 | 2154.49 | ||
重 | 460 | 23 | 1220% | 0% | 1829.82 | 1829.82 | |||
中 | 320 | 1 | 7570% | 0% | 709.62 | 709.62 | |||
30-11-80 | 軽 | 190 | 1 | 2700% | 0% | 426.27 | 426.27 | ||
小早川隆景 (毛利両川) |
必 | 250 | 29 | 555% | 10% | 1931.21 | 2027.77 | ||
重 | 300 | 20 | 1111% | 10% | 2221.78 | 2332.87 | |||
中 | 160 | 1 | 1200% | 0% | 224.98 | 224.98 | |||
30-6-70 | 軽 | 150 | 1 | 1100% | 0% | 219.98 | 219.98 | ||
妙玖 (賢母) |
必 | 440 | 5 | 6530% | 10% | 2225.91 | 2337.21 | ||
重 | 370 | 4 | 5510% | 0% | 1786.85 | 1786.85 | |||
中 | 330 | 1 | 4560% | 0% | 414.50 | 414.50 | |||
30-7-70 | 軽 | 220 | 1 | 1650% | 0% | 224.98 | 224.98 | ||
毛利輝元 (西軍総大将) |
必 | 267 | 20 | 732% | 10% | 1644.78 | 1727.02 | ||
重 | 410 | 18 | 801% | 10% | 1054.87 | 1107.61 | |||
中 | 248 | 12 | 760% | 0% | 1103.12 | 1103.12 | |||
30-7-70 | 軽 | 199 | 10 | 432% | 0% | 651.19 | 651.19 | ||
熊谷信直 | 必 | 250 | 16 | 1200% | 10% | 1843.02 | 1935.17 | ||
重 | 190 | 10 | 800% | 10% | 1010.43 | 1060.95 | |||
中 | 155 | 5 | 450% | 10% | 348.35 | 365.77 | |||
24-8-70 | 軽 | 110 | 1 | 600% | 15% | 130.90 | 140.71 | ||
妙玖 (良妻賢母) |
必 | 470 | 7 | 3200% | 5% | 1286.68 | 1318.85 | ||
重 | 440 | 10 | 1750% | 0% | 1073.76 | 1073.76 | |||
中 | 390 | 8 | 1050% | 0% | 581.48 | 581.48 | |||
27-7-70 | 軽 | 340 | 4 | 750% | 0% | 238.21 | 238.21 | ||
毛利元就 (若き謀神) |
必 | 400 | 25 | 700% | 10% | 1006.15 | 1056.46 | ||
重 | 316 | 30 | 510% | 0% | 1113.50 | 1113.50 | |||
中 | 234 | 1 | 902% | 0% | 88.65 | 88.65 | |||
23-8-50 | 軽 | 164 | 10 | 188% | 0% | 263.63 | 263.63 | ||
吉川元春 (毛利両川) |
必 | 320 | 18 | 900% | 10% | 1164.26 | 1222.47 | ||
重 | 130 | 1 | 750% | 0% | 132.68 | 132.68 | |||
中 | 150 | 7 | 450% | 0% | 482.95 | 482.95 | |||
23-4-100 | 軽 | 110 | 1 | 380% | 0% | 79.45 | 79.45 | ||
村上武吉 (海の漢) |
必 | 180 | 25 | 280% | 0% | 855.47 | 855.47 | ||
重 | 273 | 6 | 250% | 0% | 120.87 | 120.87 | |||
中 | 186 | 26 | 210% | 0% | 645.74 | 645.74 | |||
22-6-60 | 軽 | 91 | 1 | 350% | 0% | 84.61 | 84.61 | ||
安田寺恵壇 (外交官) |
必 | 222 | 16 | 470% | 10% | 711.28 | 746.84 | ||
重 | 222 | 17 | 377% | 0% | 606.20 | 606.20 | |||
中 | 278 | 10 | 299% | 0% | 225.84 | 225.84 | |||
21-8-70 | 軽 | 120 | 1 | 319% | 0% | 55.82 | 55.82 | ||
毛利秀包 | 必 | 221 | 18 | 375% | 10% | 519.18 | 545.14 | ||
重 | 336 | 15 | 510% | 20% | 387.01 | 425.72 | |||
中 | 234 | 12 | 270% | 0% | 235.36 | 235.36 | |||
17-6-50 | 軽 | 201 | 5 | 196% | 0% | 82.88 | 82.88 | ||
穂井田元清 (四矢の目覚め) |
必 | 250 | 1 | 2300% | 30% | 202.38 | 232.74 | ||
重 | 186 | 15 | 401% | 0% | 711.38 | 711.38 | |||
中 | 108 | 3 | 218% | 0% | 133.21 | 133.21 | |||
22-4-50 | 軽 | 60 | 1 | 161% | 0% | 59.03 | 59.03 | ||
毛利元就 (中国の覇者) |
必 | 133 | 12 | 333% | 10% | 480.67 | 504.71 | ||
重 | 333 | 1 | 533% | 0% | 25.61 | 25.61 | |||
中 | 223 | 6 | 363% | 0% | 156.25 | 156.25 | |||
16-3-80 | 軽 | 153 | 13 | 233% | 0% | 316.73 | 316.73 | ||
佐田彦四郎 | 必 | 70 | 1 | 1100% | 10% | 219.98 | 230.98 | ||
重 | 160 | 19 | 180% | 0% | 299.22 | 299.22 | |||
中 | 110 | 3 | 410% | 0% | 156.53 | 156.53 | |||
14-8-50 | 軽 | 75 | 1 | 210% | 0% | 39.20 | 39.20 | ||
毛利輝元 (幼き当主) |
必 | 250 | 10 | 324% | 10% | 194.38 | 204.10 | ||
重 | 250 | 12 | 441% | 0% | 317.49 | 317.49 | |||
中 | 240 | 12 | 183% | 0% | 137.24 | 137.24 | |||
15-7-60 | 軽 | 120 | 1 | 323% | 0% | 40.37 | 40.37 | ||
毛利隆元 (仁君) |
必 | 333 | 10 | 369% | 10% | 121.88 | 127.97 | ||
重 | 278 | 13 | 150% | 0% | 77.15 | 77.15 | |||
中 | 223 | 1 | 289% | 30% | 14.25 | 16.39 | |||
11-5-70 | 軽 | 201 | 10 | 121% | 0% | 66.21 | 66.21 | ||
村上通康 (水軍衆) |
必 | 258 | 1 | 514% | 15% | 23.90 | 25.70 | ||
重 | 221 | 8 | 210% | 0% | 91.21 | 91.21 | |||
中 | 204 | 1 | 351% | 0% | 20.64 | 20.64 | |||
12-4-70 | 軽 | 193 | 1 | 200% | 5% | 12.43 | 12.74 |
攻防兵 | 時間 | 連 | 威力 | 大破 | pt | |||
長宗我部元親 (鬼若子) |
必 | 520 | 5 | 7770% | 85% | 4471.04 | ||
重 | 480 | 12 | 2070% | 85% | 3096.93 | |||
中 | 300 | 8 | 1060% | 0% | 1187.08 | |||
42-9-90 | 軽 | 450 | 12 | 1560% | 0% | 1747.03 | ||
長宗我部信親 (鬼の血筋) |
必 | 500 | 17 | 1910% | 0% | 1818.14 | ||
重 | 400 | 14 | 1920% | 0% | 1881.41 | |||
中 | 290 | 3 | 1480% | 0% | 428.65 | |||
28-6-90 | 軽 | 190 | 2 | 990% | 0% | 291.76 | ||
長宗我部元親 (鬼の目覚め) |
必 | 350 | 5 | 4000% | 55% | 2185.50 | ||
重 | 310 | 15 | 750% | 40% | 1306.32 | |||
中 | 290 | 5 | 900% | 0% | 465.47 | |||
30-8-80 | 軽 | 270 | 1 | 2000% | 10% | 233.31 | ||
長宗我部元親 (四国の覇王) |
必 | 230 | 28 | 444% | 10% | 1305.23 | ||
重 | 250 | 1 | 1400% | 30% | 148.11 | |||
中 | 190 | 29 | 260% | 0% | 912.65 | |||
23-7-60 | 軽 | 100 | 20 | 35% | 0% | 160.98 | ||
長宗我部盛親 | 必 | 150 | 19 | 233% | 10% | 681.69 | ||
重 | 255 | 7 | 1050% | 0% | 634.05 | |||
中 | 165 | 1 | 1854% | 40% | 296.61 | |||
22-5-90 | 軽 | 140 | 1 | 453% | 5% | 72.96 | ||
香宗我部親泰 | 必 | 130 | 25 | 202% | 0% | 621.48 | ||
重 | 280 | 24 | 180% | 0% | 246.83 | |||
中 | 253 | 17 | 530% | 0% | 569.75 | |||
16-5-40 | 軽 | 197 | 1 | 400% | 20% | 35.73 | ||
長宗我部元親 (海の覇者) |
必 | 200 | 10 | 230% | 25% | 219.92 | ||
重 | 220 | 14 | 240% | 0% | 259.61 | |||
中 | 165 | 1 | 185% | 20% | 20.96 | |||
17-5-50 | 軽 | 135 | 25 | 95% | 0% | 299.04 | ||
長宗我部元親 (熱血漢) |
必 | 268 | 4 | 912% | 10% | 257.24 | ||
重 | 372 | 20 | 226% | 0% | 218.69 | |||
中 | 201 | 1 | 712% | 0% | 63.75 | |||
18-6-60 | 軽 | 87 | 1 | 356% | 10% | 77.33 | ||
小少将 (海の烈女) |
必 | 280 | 1 | 620% | 0% | 31.00 | ||
重 | 260 | 1 | 320% | 50% | 21.54 | |||
中 | 210 | 5 | 462% | 0% | 153.98 | |||
14-8-50 | 軽 | 150 | 20 | 140% | 0% | 261.31 |
攻防兵 | 時間 | 連 | 威力 | 大破 | pt | |||
【極】浅井長政 (貫く信念) 22年05月 |
必 | 450 | 32 | 1750% | 10% | 53.57 | ||
重 | 270 | 5 | 6500% | 0% | 49.35 | |||
中 | 220 | 5 | 2850% | 0% | 26.56 | |||
41-9-110 | 軽 | 150 | 3 | 1950% | 0% | 15.99 | ||
茶々 (天下人の妻) 23年01月 |
必 | 460 | 5 | 10180% | 0% | 34.30 | ||
重 | 390 | 4 | 8920% | 0% | 28.36 | |||
中 | 320 | 1 | 8200% | 0% | 7.94 | |||
31-9-90 | 軽 | 230 | 1 | 3300% | 0% | 4.45 | ||
茶々(勇気凛凛) 22年10月 |
必 | 460 | 9 | 5240% | 0% | 30.76 | ||
重 | 410 | 4 | 9010% | 0% | 26.37 | |||
中 | 320 | 1 | 7800% | 0% | 7.31 | |||
30-11-80 | 軽 | 230 | 1 | 3110% | 0% | 4.06 | ||
茶々 (女傑) 22年06月 |
必 | 460 | 14 | 3710% | 0% | 33.87 | ||
重 | 410 | 8 | 3840% | 0% | 22.48 | |||
中 | 320 | 1 | 7330% | 0% | 6.87 | |||
30-7-90 | 軽 | 230 | 1 | 3100% | 0% | 4.04 | ||
浅井長政 (貫く信念) |
必 | 450 | 32 | 1000% | 10% | 24.64 | ||
重 | 270 | 5 | 2900% | 0% | 17.72 | |||
中 | 220 | 5 | 1500% | 0% | 11.25 | |||
33-8-70 | 軽 | 150 | 3 | 1300% | 0% | 8.58 | ||
浅井長政 (義勇任侠) 22年05月 |
必 | 280 | 19 | 1340% | 0% | 28.19 | ||
重 | 230 | 12 | 1340% | 0% | 21.67 | |||
中 | 210 | 4 | 1330% | 0% | 7.85 | |||
31-9-60 | 軽 | 190 | 1 | 1970% | 0% | 3.21 | ||
初 (胡蝶の宴) |
必 | 460 | 1 | 23500% | 30% | 16.45 | ||
重 | 400 | 7 | 2600% | 15% | 13.70 | |||
中 | 370 | 4 | 1600% | 10% | 5.09 | |||
28-12-60 | 軽 | 320 | 2 | 1750% | 5% | 3.14 | ||
磯野員昌 (十一段崩し) |
必 | 280 | 13 | 1300% | 10% | 15.84 | ||
重 | 300 | 15 | 1000% | 0% | 12.50 | |||
中 | 150 | 4 | 1000% | 0% | 6.67 | |||
25-6-60 | 軽 | 150 | 1 | 1300% | 0% | 2.17 | ||
お市 (冬花明媚) |
必 | 490 | 3 | 9100% | 0% | 13.93 | ||
重 | 450 | 4 | 5050% | 0% | 11.22 | |||
中 | 440 | 1 | 6000% | 0% | 3.41 | |||
25-8-70 | 軽 | 330 | 1 | 2100% | 0% | 1.59 | ||
浅井長政 (山窮水尽) |
必 | 530 | 11 | 2200% | 0% | 12.33 | ||
重 | 500 | 6 | 3400% | 0% | 11.02 | |||
中 | 430 | 1 | 5000% | 0% | 3.14 | |||
27-7-90 | 軽 | 360 | 3 | 1180% | 0% | 2.66 | ||
浅井長政 (疾走) |
必 | 450 | 30 | 563% | 10% | 11.03 | ||
重 | 399 | 35 | 611% | 0% | 15.01 | |||
中 | 225 | 1 | 762% | 25% | 1.07 | |||
28-6-60 | 軽 | 90 | 1 | 630% | 0% | 1.96 | ||
遠藤直経 (術者) |
必 | 130 | 9 | 205% | 10% | 2.83 | ||
重 | 250 | 15 | 500% | 0% | 5.70 | |||
中 | 180 | 10 | 150% | 15% | 1.70 | |||
19-6-60 | 軽 | 260 | 1 | 500% | 0% | 0.37 | ||
お市 (高貴) |
必 | 377 | 22 | 300% | 0% | 2.98 | ||
重 | 388 | 18 | 512% | 0% | 4.04 | |||
中 | 201 | 3 | 326% | 0% | 0.83 | |||
17-4-90 | 軽 | 123 | 1 | 200% | 0% | 0.28 | ||
浅井長政 (信義) |
必 | 254 | 1 | 1236% | 10% | 1.02 | ||
重 | 241 | 22 | 211% | 0% | 3.85 | |||
中 | 201 | 1 | 141% | 0% | 0.14 | |||
20-4-80 | 軽 | 101 | 11 | 71% | 0% | 1.55 | ||
浅井亮政 (江北の猛虎) |
必 | 278 | 10 | 201% | 0% | 1.08 | ||
重 | 268 | 19 | 208% | 0% | 2.21 | |||
中 | 211 | 10 | 135% | 0% | 0.96 | |||
15-4-80 | 軽 | 154 | 1 | 155% | 30% | 0.17 |
攻防兵 | 時間 | 連 | 威力 | 大破 | pt | |||
朝倉景健 (朝倉家総大将) 23年03月 |
必 | 430 | 5 | 8030% | 0% | 28.95 | ||
重 | 390 | 4 | 8600% | 0% | 27.34 | |||
中 | 320 | 1 | 8010% | 0% | 7.76 | |||
31-9-90 | 軽 | 260 | 1 | 2980% | 0% | 3.55 | ||
朝倉義景 (裏切りの結末) 22年02月 |
必 | 480 | 9 | 4400% | 0% | 24.75 | ||
重 | 410 | 4 | 6480% | 0% | 18.97 | |||
中 | 350 | 1 | 7200% | 0% | 6.17 | |||
30-7-80 | 軽 | 280 | 1 | 2700% | 0% | 2.89 | ||
朝倉義景 (栄華) |
必 | 250 | 20 | 810% | 0% | 20.09 | ||
重 | 300 | 10 | 1010% | 0% | 10.44 | |||
中 | 200 | 7 | 700% | 0% | 7.60 | |||
31-8-70 | 軽 | 180 | 4 | 800% | 0% | 5.51 | ||
真柄直澄 | 必 | 250 | 13 | 1400% | 0% | 18.20 | ||
重 | 250 | 15 | 1300% | 0% | 19.50 | |||
中 | 222 | 2 | 1000% | 0% | 2.25 | |||
25-8-70 | 軽 | 250 | 3 | 700% | 0% | 2.10 | ||
朝倉義景 (京洛の遊芸) |
必 | 370 | 19 | 1120% | 0% | 15.53 | ||
重 | 350 | 12 | 1430% | 0% | 13.24 | |||
中 | 320 | 4 | 1410% | 0% | 4.76 | |||
27-6-90 | 軽 | 230 | 1 | 1660% | 0% | 1.95 | ||
真柄直隆 | 必 | 387 | 14 | 157% | 50% | 1.14 | ||
重 | 306 | 1 | 480% | 25% | 0.28 | |||
中 | 231 | 9 | 280% | 10% | 1.83 | |||
16-4-40 | 軽 | 157 | 10 | 183% | 10% | 1.96 | ||
富田勢源 | 必 | 229 | 1 | 862% | 10% | 0.55 | ||
重 | 273 | 21 | 121% | 0% | 1.30 | |||
中 | 167 | 6 | 91% | 0% | 0.46 | |||
14-7-30 | 軽 | 10 | 1 | 50% | 10% | 0.74 | ||
朝倉景健 | 必 | 231 | 1 | 513% | 10% | 0.33 | ||
重 | 260 | 1 | 544% | 0% | 0.29 | |||
中 | 245 | 12 | 264% | 0% | 1.81 | |||
14-7-40 | 軽 | 140 | 3 | 184% | 10% | 0.58 |
攻防兵 | 時間 | 連 | 威力 | 大破 | pt | |||
北条氏政 (勇猛果敢) |
必 | 500 | 9 | 4600% | 20% | 33.70 | ||
重 | 400 | 4 | 6510% | 0% | 24.09 | |||
中 | 300 | 8 | 530% | 20% | 5.75 | |||
37-9-90 | 軽 | 200 | 1 | 2410% | 10% | 4.68 | ||
北条氏康 (歴戦の向疵) |
必 | 550 | 42 | 1030% | 0% | 30.68 | ||
重 | 420 | 22 | 1080% | 5% | 22.61 | |||
中 | 230 | 15 | 400% | 10% | 10.68 | |||
39-8-90 | 軽 | 150 | 10 | 160% | 0% | 4.16 | ||
北条氏康 (荒獅子) |
必 | 300 | 5 | 5500% | 10% | 30.80 | ||
重 | 230 | 20 | 685% | 0% | 19.06 | |||
中 | 171 | 10 | 609% | 0% | 11.40 | |||
32-8-100 | 軽 | 111 | 1 | 819% | 0% | 2.36 | ||
北条氏康 (秀でた文化人) 22年04月 |
必 | 500 | 14 | 2980% | 0% | 25.87 | ||
重 | 430 | 10 | 3260% | 0% | 23.50 | |||
中 | 320 | 1 | 6500% | 0% | 6.30 | |||
31-8-70 | 軽 | 260 | 1 | 2500% | 0% | 2.98 | ||
北条早雲 (戦国の嚆矢) |
必 | 500 | 20 | 1800% | 15% | 26.32 | ||
重 | 380 | 12 | 1600% | 5% | 17.61 | |||
中 | 240 | 6 | 1300% | 0% | 11.05 | |||
34-9-80 | 軽 | 200 | 1 | 2000% | 10% | 3.57 | ||
北条氏直 (悲劇の武) 22年11月 |
必 | 480 | 1 | 36000% | 0% | 23.25 | ||
重 | 410 | 1 | 26200% | 0% | 19.81 | |||
中 | 350 | 1 | 8290% | 0% | 7.34 | |||
31-10-70 | 軽 | 280 | 1 | 3060% | 0% | 3.39 | ||
北条氏直 (最後の当主) |
必 | 460 | 9 | 3140% | 0% | 15.97 | ||
重 | 430 | 6 | 3290% | 30% | 13.73 | |||
中 | 320 | 5 | 1400% | 0% | 5.69 | |||
26-8-80 | 軽 | 190 | 1 | 1590% | 0% | 2.18 | ||
大道寺太郎 | 必 | 250 | 10 | 1200% | 5% | 12.30 | ||
重 | 190 | 10 | 1200% | 0% | 15.79 | |||
中 | 150 | 1 | 270% | 5% | 0.46 | |||
25-8-60 | 軽 | 110 | 1 | 2500% | 0% | 5.68 | ||
北条氏康 (堅牢な意思) |
必 | 370 | 19 | 1610% | 0% | 14.88 | ||
重 | 320 | 12 | 1550% | 10% | 10.99 | |||
中 | 260 | 1 | 5450% | 0% | 3.77 | |||
18-12-30 | 軽 | 200 | 1 | 2330% | 0% | 2.10 | ||
北条早雲 (創世) |
必 | 390 | 9 | 2222% | 10% | 14.00 | ||
重 | 370 | 5 | 3000% | 10% | 11.07 | |||
中 | 320 | 1 | 4400% | 10% | 3.75 | |||
26-8-70 | 軽 | 230 | 1 | 1480% | 10% | 1.76 | ||
北条幻庵 (仙才) |
必 | 330 | 2 | 9500% | 10% | 14.51 | ||
重 | 240 | 4 | 2300% | 0% | 9.20 | |||
中 | 230 | 6 | 810% | 0% | 5.07 | |||
24-9-70 | 軽 | 140 | 1 | 910% | 0% | 1.56 | ||
早川殿 (北条の姫) |
必 | 180 | 8 | 1000% | 30% | 12.27 | ||
重 | 180 | 11 | 700% | 10% | 10.78 | |||
中 | 150 | 15 | 200% | 0% | 4.80 | |||
24-7-80 | 軽 | 150 | 1 | 800% | 0% | 1.28 | ||
風魔小太郎 (闇影) |
必 | 121 | 9 | 426% | 10% | 8.65 | ||
重 | 239 | 18 | 589% | 5% | 11.82 | |||
中 | 173 | 10 | 246% | 0% | 3.70 | |||
26-4-70 | 軽 | 127 | 1 | 587% | 0% | 1.20 | ||
北条氏康 (関東王) |
必 | 263 | 16 | 457% | 10% | 7.88 | ||
重 | 288 | 18 | 487% | 0% | 8.22 | |||
中 | 258 | 1 | 783% | 0% | 0.82 | |||
27-7-60 | 軽 | 183 | 4 | 226% | 0% | 1.33 | ||
北条綱成 (地黄八幡) |
必 | 112 | 9 | 218% | 10% | 3.31 | ||
重 | 263 | 1 | 458% | 0% | 0.31 | |||
中 | 160 | 8 | 888% | 0% | 7.99 | |||
18-5-60 | 軽 | 132 | 1 | 215% | 0% | 0.29 | ||
北条幻庵 (長老) |
必 | 350 | 20 | 335% | 0% | 3.64 | ||
重 | 404 | 8 | 822% | 0% | 3.09 | |||
中 | 304 | 7 | 722% | 0% | 3.16 | |||
19-5-50 | 軽 | 144 | 1 | 472% | 0% | 0.62 | ||
風魔小太郎 (冥) |
必 | 296 | 1 | 2005% | 10% | 1.42 | ||
重 | 245 | 8 | 145% | 0% | 0.95 | |||
中 | 165 | 28 | 173% | 0% | 5.87 | |||
20-3-70 | 軽 | 90 | 1 | 200% | 0% | 0.44 | ||
北条氏那 | 必 | 151 | 9 | 356% | 10% | 2.90 | ||
重 | 289 | 1 | 1430% | 0% | 0.64 | |||
中 | 103 | 1 | 421% | 0% | 0.53 | |||
13-6-60 | 軽 | 168 | 23 | 90% | 0% | 1.60 | ||
北条氏綱 | 必 | 155 | 5 | 555% | 50% | 2.91 | ||
重 | 272 | 10 | 305% | 0% | 1.46 | |||
中 | 175 | 1 | 277% | 0% | 0.21 | |||
13-5-60 | 軽 | 98 | 1 | 155% | 0% | 0.21 | ||
富永直勝 | 必 | 312 | 10 | 212% | 10% | 1.00 | ||
重 | 300 | 1 | 1703% | 0% | 0.79 | |||
中 | 221 | 22 | 90% | 25% | 1.41 | |||
14-5-50 | 軽 | 45 | 7 | 45% | 0% | 0.98 | ||
北条氏政 | 必 | 278 | 8 | 301% | 0% | 1.30 | ||
重 | 231 | 1 | 398% | 30% | 0.30 | |||
中 | 216 | 15 | 198% | 0% | 2.06 | |||
15-4-70 | 軽 | 178 | 1 | 258% | 0% | 0.22 | ||
北条綱高 | 必 | 327 | 3 | 514% | 10% | 0.69 | ||
重 | 291 | 21 | 182% | 0% | 1.84 | |||
中 | 241 | 1 | 441% | 0% | 0.26 | |||
14-3-80 | 軽 | 91 | 1 | 204% | 0% | 0.31 | ||
清水慶英 | 必 | 204 | 9 | 228% | 10% | 1.16 | ||
重 | 332 | 21 | 154% | 0% | 1.07 | |||
中 | 246 | 20 | 70% | 25% | 0.70 | |||
11-4-70 | 軽 | 122 | 1 | 243% | 0% | 0.22 | ||
多目元忠 | 必 | 209 | 1 | 902% | 10% | 0.54 | ||
重 | 299 | 6 | 366% | 0% | 0.88 | |||
中 | 181 | 1 | 469% | 0% | 0.31 | |||
12-4-60 | 軽 | 146 | 10 | 96% | 0% | 0.79 |