[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今マハってるオンラインゲーム「天下統一オンライン」の情報を掲載。 載ってない武将の情報はコメントしてもらえたら嬉しいです(^o^) 長く遊んでいる方は、載せている情報に色々な意見はあると思いますが参考程度に見てください!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
技 | 時間 | 連 | 威力 | 大破 | 技pt | 総合pt | |
【極】本多忠勝(東国無双) | |||||||
攻:40 | 必 | 450 | 3 | 15500% | 10% | 45.57 | 103.05 |
防:07 | 重 | 380 | 1 | 18800% | 50% | 25.97 | |
兵:80 | 中 | 260 | 30 | 490% | 0% | 23.75 | |
軽 | 190 | 1 | 3510% | 0% | 7.76 | ||
主軍にセットするだけで使える徳川家攻撃力アップ | |||||||
【極】明智光秀(決意の反逆者) | |||||||
攻:40 | 必 | 180 | 3 | 8220% | 10% | 54.80 | 117.08 |
防:07 | 重 | 300 | 30 | 840% | 0% | 7.03 | |
兵:80 | 中 | 170 | 3 | 3900% | 0% | 20.25 | |
軽 | 100 | 1 | 1300% | 0% | 35.00 | ||
織田家ダメージカット 出陣時、この武将を主軍に加えた状態で、織田家武将で出陣すると、敵将から受けるダメージを10%カット! |
|||||||
【極】豊臣秀吉(中国大返し) | |||||||
攻:40 | 必 | 276 | 35 | 760% | 10% | 40.48 | 106.81 |
防:07 | 重 | 300 | 30 | 840% | 0% | 33.60 | |
兵:70 | 中 | 170 | 3 | 3900% | 0% | 27.53 | |
軽 | 100 | 1 | 1300% | 0% | 5.20 | ||
主軍の豊臣家の武将全ての攻撃力を10000アップする(技能を所持する武将を主軍に入れている必要があります) | |||||||
【極】柴田勝家(瓶割) | |||||||
攻:39 | 必 | 300 | 1 | 21500% | 40% | 35.65 | 78.95 |
防:09 | 重 | 305 | 10 | 2120% | 0% | 24.64 | |
兵:60 | 中 | 201 | 25 | 490% | 0% | 11.52 | |
軽 | 94 | 1 | 1100% | 33% | 7.13 | ||
主軍の織田家の武将全ての攻撃力を10000アップする(技能を所持する武将を主軍に入れている必要があります) | |||||||
【極】石田三成(豊臣忠臣) | |||||||
攻:36 | 必 | 226 | 20 | 1010% | 0% | 32.18 | 77.39 |
防:07 | 重 | 185 | 18 | 730% | 0% | 25.57 | |
兵:90 | 中 | 125 | 4 | 760% | 20% | 9.63 | |
軽 | 80 | 2 | 1060% | 10% | 10.02 | ||
主軍の豊臣家の武将全ての攻撃力を10000アップする(技能を所持する武将を主軍に入れている必要があります) | |||||||
【極】徳川家康(雄飛) | |||||||
攻:36 | 必 | 252 | 40 | 480% | 20% | 30.17 | 73.05 |
防:08 | 重 | 250 | 30 | 530% | 5% | 23.47 | |
兵:70 | 中 | 210 | 1 | 8800% | 0% | 15.09 | |
軽 | 150 | 10 | 180% | 0% | 4.32 | ||
主軍の徳川家の武将全ての攻撃力を10000アップする(技能を所持する武将を主軍に入れている必要があります) | |||||||
【極】伊達政宗(銃騎) | |||||||
攻:36 | 必 | 255 | 24 | 850% | 10% | 30.24 | 68.70 |
防:07 | 重 | 202 | 1 | 3550% | 25% | 7.12 | |
兵:70 | 中 | 173 | 10 | 500% | 0% | 10.40 | |
軽 | 130 | 32 | 225% | 10% | 20.94 | ||
主軍の伊達家の武将全ての攻撃力を10000アップする(技能を所持する武将を主軍に入れている必要があります) | |||||||
【極】織田信長(天下布武) | |||||||
攻:34 | 必 | 240 | 35 | 510% | 10% | 26.55 | 67.10 |
防:07 | 重 | 170 | 6 | 1900% | 0% | 22.80 | |
兵:70 | 中 | 240 | 30 | 330% | 0% | 14.03 | |
軽 | 85 | 1 | 700% | 66% | 3.72 | ||
主軍の織田家の武将全ての攻撃力を10000アップする(技能を所持する武将を主軍に入れている必要があります) | |||||||
【極】真田幸村(日本一の兵) | |||||||
攻:34 | 必 | 450 | 32 | 1050% | 10% | 26.66 | 65.16 |
防:06 | 重 | 206 | 1 | 2000% | 45% | 4.04 | |
兵:100 | 中 | 180 | 16 | 400% | 0% | 12.09 | |
軽 | 145 | 30 | 318% | 0% | 22.37 | ||
部隊化武将として使うと兵力50万越え! | |||||||
【極】上杉謙信(越後の龍) | |||||||
攻:34 | 必 | 360 | 37 | 650% | 10% | 23.85 | 58.95 |
防:05 | 重 | 225 | 1 | 5500% | 30% | 9.56 | |
兵:90 | 中 | 200 | 36 | 300% | 20% | 20.20 | |
軽 | 140 | 11 | 200% | 0% | 5.34 | ||
主軍の上杉家の武将全ての攻撃力を10000アップする(技能を所持する武将を主軍に入れている必要があります) | |||||||
【極】武田信玄(森羅万象) | |||||||
攻:34 | 必 | 200 | 35 | 350% | 30% | 23.95 | 59.84 |
防:06 | 重 | 300 | 32 | 480% | 20% | 19.15 | |
兵:80 | 中 | 95 | 11 | 300% | 15% | 12.70 | |
軽 | 150 | 1 | 1700% | 10% | 4.05 | ||
主軍の武田家の武将全ての攻撃力を10000アップする(技能を所持する武将を主軍に入れている必要があります) | |||||||
【極】飛鳥&雪泉 | |||||||
攻:34 | 必 | 200 | 16 | 818% | 10% | 22.25 | 50.43 |
防:08 | 重 | 240 | 18 | 666% | 5% | 16.98 | |
兵:90 | 中 | 180 | 10 | 353% | 0% | 6.67 | |
軽 | 100 | 4 | 333% | 5% | 4.53 | ||
【極】島津義弘(戦鬼) | |||||||
攻:45 | 必 | 272 | 33 | 1100% | 10% | 63.06 | 137.07 |
防:08 | 重 | 347 | 20 | 1830% | 0% | 47.46 | |
兵:70 | 中 | 201 | 8 | 820% | 0% | 14.69 | |
軽 | 148 | 1 | 3900% | 0% | 11.86 | ||
武家攻撃力アップ・島津家 主軍の島津家の武将全ての攻撃力を10000アップする(技能を所持する武将を主軍に入れている必要があります) |
|||||||
【極】毛利元就(神域の謀略) | |||||||
攻:42 | 必 | 250 | 29 | 960% | 10% | 49.11 | 128.11 |
防:07 | 重 | 293 | 28 | 1440% | 0% | 57.80 | |
兵:100 | 中 | 200 | 1 | 2080% | 10% | 4.59 | |
軽 | 182 | 10 | 720% | 0% | 16.62 | ||
武家攻撃力アップ・毛利家 主軍の毛利家の武将全ての攻撃力を10000アップする(技能を所持する武将を主軍に入れている必要があります) |
|||||||
【極】浅井長政(貫く信念) | |||||||
攻:41 | 必 | ||||||
防:09 | 重 | ||||||
兵:110 | 中 | ||||||
軽 | |||||||
武家攻撃力アップ・浅井家 主軍の浅井家の武将全ての攻撃力を10000アップする(技能を所持する武将を主軍に入れている必要があります) |
|||||||
【極】今川義元(海道一の弓取) | |||||||
攻:42 | 必 | ||||||
防:08 | 重 | ||||||
兵:90 | 中 | ||||||
軽 | |||||||
武家攻撃力アップ・今川家 主軍の今川家の武将全ての攻撃力を10000アップする(技能を所持する武将を主軍に入れている必要があります) |
|||||||
【極】前田慶次(風雲児) | |||||||
攻:45 | 必 | 300 | 5 | 6880% | 70% | 69.66 | 180.96 |
防:08 | 重 | 290 | 5 | 6800% | 10% | 55.40 | |
兵:70 | 中 | 200 | 10 | 5100% | 0% | 45.90 | |
軽 | 130 | 1 | 2890% | 0% | 10.00 | ||
武家攻撃力アップ・上杉家 主軍の上杉家の武将全ての攻撃力を10000アップする(技能を所持する武将を主軍に入れている必要があります) |
|||||||
【極】立花宗茂(剛勇鎮西一) | |||||||
攻:41 | 必 | 265 | 29 | 1510% | 10% | 71.14 | 178.93 |
防:10 | 重 | 250 | 9 | 2650% | 0% | 39.11 | |
兵:100 | 中 | 184 | 12 | 2100% | 0% | 56.15 | |
軽 | 90 | 1 | 2750% | 0% | 12.53 | ||
出陣攻撃時攻撃力が常に1.5倍 | |||||||
【極】龍造寺隆信(獣王) | |||||||
攻:41 | 必 | ||||||
防:09 | 重 | ||||||
兵:110 | 中 | ||||||
軽 | |||||||
出陣攻撃時攻撃力が常に1.5倍 | |||||||
【極】織田信長(業炎の魔王) | |||||||
攻:43 | 必 | 350 | 20 | 2400% | 10% | 61.92 | 130.08 |
防:08 | 重 | 200 | 12 | 2000% | 0% | 51.60 | |
兵:80 | 中 | 200 | 1 | 4500% | 0% | 9.68 | |
軽 | 50 | 1 | 800% | 0% | 6.88 | ||
武家攻撃力アップ・織田家 主軍の織田家の武将全ての攻撃力を10000アップする(技能を所持する武将を主軍に入れている必要があります) |