[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今マハってるオンラインゲーム「天下統一オンライン」の情報を掲載。 載ってない武将の情報はコメントしてもらえたら嬉しいです(^o^) 長く遊んでいる方は、載せている情報に色々な意見はあると思いますが参考程度に見てください!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
攻防兵 | 時間 | 連 | 威力 | 大破 | pt | |||
【極】伊達政宗 (銃騎) |
必 | 255 | 24 | 850% | 10% | 3023.70 | ||
重 | 202 | 1 | 3550% | 25% | 711.69 | |||
中 | 173 | 10 | 500% | 0% | 1040.36 | |||
36-7-70 | 軽 | 130 | 32 | 225% | 10% | 2093.33 | ||
愛姫 (魑魅魍魎) 22年07月 |
必 | 370 | 1 | 32000% | 0% | 3113.20 | ||
重 | 350 | 1 | 22000% | 0% | 2262.63 | |||
中 | 280 | 1 | 6640% | 0% | 853.63 | |||
36-13-80 | 軽 | 190 | 1 | 2620% | 0% | 496.37 | ||
愛姫 (上品な詩歌) 22年04月 |
必 | 500 | 9 | 5090% | 0% | 2839.94 | ||
重 | 430 | 4 | 8560% | 0% | 2468.22 | |||
中 | 320 | 1 | 7150% | 0% | 692.59 | |||
31-7-80 | 軽 | 260 | 1 | 3220% | 0% | 383.88 | ||
【竜鬼】伊達政宗× 片倉小十郎 |
必 | 500 | 9 | 5250% | 0% | 3307.17 | ||
重 | 410 | 8 | 2420% | 0% | 1652.52 | |||
中 | 350 | 1 | 5250% | 0% | 524.95 | |||
35-8-70 | 軽 | 230 | 1 | 2010% | 0% | 305.84 | ||
愛姫 (桜華爛漫) |
必 | 540 | 30 | 1100% | 60% | 2621.40 | ||
重 | 490 | 17 | 1350% | 5% | 1584.09 | |||
中 | 460 | 6 | 1300% | 0% | 559.51 | |||
33-6-60 | 軽 | 370 | 6 | 800% | 0% | 428.07 | ||
片倉重長 (鬼の小十郎) |
必 | 260 | 16 | 1200% | 0% | 2141.32 | ||
重 | 230 | 8 | 1820% | 0% | 1835.64 | |||
中 | 230 | 2 | 3100% | 0% | 781.66 | |||
29-7-80 | 軽 | 190 | 1 | 1800% | 0% | 274.71 | ||
愛姫 (暖かい日差し) |
必 | 460 | 9 | 3610% | 10% | 2224.64 | ||
重 | 390 | 1 | 18940% | 10% | 1529.62 | |||
中 | 350 | 7 | 1410% | 10% | 888.21 | |||
30-7-70 | 軽 | 260 | 1 | 2860% | 0% | 329.97 | ||
愛姫 (桜華爛漫) |
必 | 540 | 30 | 1100% | 25% | 2268.52 | ||
重 | 490 | 17 | 1350% | 5% | 1584.09 | |||
中 | 460 | 6 | 1300% | 0% | 559.51 | |||
33-6-60 | 軽 | 370 | 6 | 800% | 0% | 428.07 | ||
片倉重長 (出生の大恩) |
必 | 480 | 9 | 3260% | 0% | 1650.21 | ||
重 | 430 | 8 | 3140% | 0% | 1577.14 | |||
中 | 320 | 1 | 5400% | 0% | 455.58 | |||
27-7-80 | 軽 | 280 | 1 | 2220% | 0% | 214.05 | ||
義姫 (鬼姫) |
必 | 235 | 25 | 600% | 20% | 1755.14 | ||
重 | 220 | 14 | 660% | 15% | 1128.64 | |||
中 | 140 | 1 | 2250% | 0% | 401.75 | |||
25-8-60 | 軽 | 140 | 4 | 400% | 10% | 299.97 | ||
伊達成実 (伊達の双璧) |
必 | 370 | 13 | 1500% | 5% | 1458.40 | ||
重 | 350 | 16 | 1070% | 0% | 1320.55 | |||
中 | 280 | 1 | 3920% | 0% | 377.96 | |||
27-7-70 | 軽 | 230 | 1 | 1600% | 0% | 187.81 | ||
義姫 (君を想ふ) |
必 | 430 | 13 | 1630% | 20% | 1409.24 | ||
重 | 400 | 9 | 2000% | 0% | 1169.88 | |||
中 | 320 | 1 | 4530% | 0% | 368.03 | |||
26-7-70 | 軽 | 280 | 1 | 1770% | 0% | 164.34 | ||
伊達成実 (剛勇) |
必 | 275 | 17 | 890% | 10% | 1386.32 | ||
重 | 300 | 12 | 1200% | 15% | 1238.28 | |||
中 | 170 | 1 | 2050% | 5% | 296.62 | |||
24-8-80 | 軽 | 120 | 1 | 590% | 10% | 123.89 | ||
鈴木元信 | 必 | 280 | 18 | 790% | 20% | 1340.61 | ||
重 | 275 | 20 | 610% | 0% | 1064.62 | |||
中 | 210 | 6 | 500% | 0% | 342.82 | |||
24-7-70 | 軽 | 80 | 1 | 430% | 0% | 128.99 | ||
伊達政宗 (昇竜) |
必 | 400 | 29 | 643% | 10% | 1321.47 | ||
重 | 384 | 28 | 467% | 0% | 919.31 | |||
中 | 279 | 13 | 326% | 0% | 410.09 | |||
27-5-60 | 軽 | 201 | 1 | 1024% | 0% | 137.54 | ||
伊達成実 (豪進) |
必 | 224 | 15 | 350% | 10% | 516.75 | ||
重 | 280 | 1 | 1260% | 10% | 99.22 | |||
中 | 200 | 1 | 730% | 0% | 76.64 | |||
21-5-70 | 軽 | 150 | 17 | 354% | 0% | 842.44 | ||
伊達政宗 (感謝) |
必 | 220 | 13 | 500% | 10% | 775.49 | ||
重 | 197 | 9 | 314% | 0% | 358.59 | |||
中 | 185 | 1 | 850% | 0% | 114.85 | |||
25-5-50 | 軽 | 121 | 6 | 172% | 0% | 213.20 | ||
伊達政宗 (銃騎) |
必 | 284 | 24 | 300% | 10% | 612.19 | ||
重 | 202 | 1 | 400% | 25% | 51.23 | |||
中 | 173 | 10 | 122% | 0% | 162.18 | |||
23-5-50 | 軽 | 224 | 24 | 240% | 0% | 591.37 | ||
片倉小十郎 (鬼) |
必 | 200 | 10 | 500% | 10% | 472.45 | ||
重 | 280 | 24 | 88% | 0% | 135.76 | |||
中 | 210 | 26 | 193% | 0% | 430.07 | |||
18-7-80 | 軽 | 80 | 1 | 254% | 15% | 61.43 | ||
伊達政宗 (乱世の竜) |
必 | 355 | 20 | 515% | 10% | 548.31 | ||
重 | 346 | 12 | 582% | 0% | 363.29 | |||
中 | 261 | 1 | 892% | 0% | 61.51 | |||
18-3-60 | 軽 | 189 | 1 | 421% | 0% | 40.09 | ||
片倉重長 | 必 | 498 | 17 | 443% | 10% | 301.66 | ||
重 | 374 | 4 | 925% | 25% | 211.44 | |||
中 | 267 | 13 | 278% | 0% | 257.15 | |||
19-3-70 | 軽 | 127 | 1 | 312% | 0% | 46.67 | ||
片倉小十郎 (名補佐) |
必 | 287 | 1 | 1900% | 10% | 125.11 | ||
重 | 362 | 22 | 384% | 0% | 420.02 | |||
中 | 201 | 9 | 197% | 0% | 158.76 | |||
18-5-50 | 軽 | 136 | 1 | 238% | 0% | 31.50 | ||
鬼庭綱元 (伊達三傑) |
必 | 270 | 8 | 750% | 10% | 349.97 | ||
重 | 253 | 1 | 410% | 0% | 24.31 | |||
中 | 185 | 24 | 130% | 0% | 252.95 | |||
15-6-40 | 軽 | 132 | 1 | 170% | 0% | 19.32 | ||
鬼庭左月斎 | 必 | 180 | 20 | 128% | 10% | 179.18 | ||
重 | 282 | 20 | 282% | 0% | 239.98 | |||
中 | 196 | 1 | 196% | 0% | 12.00 | |||
12-5-60 | 軽 | 132 | 13 | 132% | 0% | 155.98 | ||
白石宗実 | 必 | 236 | 14 | 234% | 10% | 174.89 | ||
重 | 310 | 1 | 1600% | 0% | 61.93 | |||
中 | 236 | 6 | 350% | 0% | 106.77 | |||
12-5-50 | 軽 | 124 | 1 | 240% | 30% | 26.71 | ||
伊達実元 | 必 | 180 | 1 | 270% | 30% | 22.42 | ||
重 | 209 | 8 | 85% | 0% | 42.29 | |||
中 | 156 | 1 | 181% | 10% | 15.84 | |||
13-3-30 | 軽 | 120 | 3 | 161% | 0% | 52.32 | ||
片倉小十郎 | 必 | 410 | 1 | 540% | 10% | 13.83 | ||
重 | 350 | 1 | 320% | 20% | 10.06 | |||
中 | 251 | 1 | 108% | 20% | 4.73 | |||
10-8-30 | 軽 | 220 | 5 | 190% | 20% | 47.50 | ||
大崎義隆 | 必 | 238 | 1 | 368% | 0% | 17.01 | ||
重 | 259 | 1 | 379% | 20% | 17.70 | |||
中 | 211 | 1 | 255% | 10% | 13.96 | |||
11-4-40 | 軽 | 108 | 1 | 218% | 10% | 23.31 | ||
屋代景頼 | 必 | 292 | 1 | 392% | 40% | 17.72 | ||
重 | 262 | 1 | 379% | 30% | 18.30 | |||
中 | 164 | 1 | 255% | 30% | 19.67 | |||
11-4-40 | 軽 | 137 | 1 | 218% | 30% | 20.13 | ||
伊達政宗 (祝宴) |
必 | 500 | 1 | 540% | 10% | 7.94 | ||
重 | 350 | 1 | 490% | 20% | 10.78 | |||
中 | 337 | 10 | 195% | 5% | 41.51 | |||
7-7-60 | 軽 | 203 | 1 | 105% | 10% | 3.80 |
攻防兵 | 時間 | 連 | 威力 | 大破 | pt | |||
島津義弘 (総大将) 23年05月 |
必 | 480 | 5 | 19300% | 0% | 10453.12 | ||
重 | 410 | 4 | 13600% | 0% | 6898.82 | |||
中 | 350 | 1 | 23600% | 0% | 3505.94 | |||
52-9-90 | 軽 | 230 | 1 | 9550% | 0% | 2158.91 | ||
島津豊久(上帯) 23年05月 |
必 | 430 | 9 | 8900% | 0% | 9313.02 | ||
重 | 370 | 4 | 11450% | 0% | 6188.57 | |||
中 | 300 | 1 | 10400% | 0% | 1733.16 | |||
50-11-100 | 軽 | 230 | 1 | 6910% | 0% | 1502.02 | ||
【極】島津義弘 (烈心) |
必 | 422 | 32 | 2000% | 30% | 8545.12 | ||
重 | 330 | 18 | 1800% | 30% | 5531.99 | |||
中 | 220 | 14 | 1000% | 0% | 3117.87 | |||
49-8-100 | 軽 | 110 | 2 | 800% | 0% | 712.66 | ||
島津義久 (虎寿丸) 23年05月 |
必 | 460 | 7 | 10500% | 0% | 8148.10 | ||
重 | 410 | 5 | 9320% | 0% | 5796.01 | |||
中 | 350 | 1 | 12500% | 0% | 1821.25 | |||
51-12-80 | 軽 | 260 | 1 | 7700% | 0% | 1510.23 | ||
【極】島津義弘 (戦鬼) 22年05月 |
必 | 272 | 33 | 1100% | 10% | 6305.16 | ||
重 | 347 | 20 | 1830% | 0% | 4745.92 | |||
中 | 201 | 8 | 820% | 0% | 1468.51 | |||
45-8-70 | 軽 | 148 | 1 | 3900% | 0% | 1185.69 | ||
島津義弘 (温厚篤実) 23年04月 |
必 | 320 | 38 | 1100% | 0% | 6138.76 | ||
重 | 280 | 31 | 800% | 0% | 4162.44 | |||
中 | 230 | 14 | 540% | 0% | 1544.72 | |||
47-13-80 | 軽 | 230 | 14 | 300% | 0% | 858.18 | ||
島津義弘 (惟新斎) |
必 | 520 | 9 | 5860% | 30% | 5248.12 | ||
重 | 460 | 16 | 2310% | 0% | 3615.29 | |||
中 | 350 | 8 | 2810% | 0% | 2890.00 | |||
45-7-70 | 軽 | 220 | 1 | 4260% | 0% | 871.28 | ||
島津義久 (勇猛の将) 22年01月 |
必 | 520 | 52 | 1030% | 0% | 4428.56 | ||
重 | 460 | 35 | 1040% | 0% | 3402.27 | |||
中 | 320 | 1 | 7980% | 0% | 1072.21 | |||
43-9-100 | 軽 | 260 | 1 | 5570% | 0% | 921.10 | ||
島津義弘 (鬼石曼子) |
必 | 530 | 1 | 35020% | 60% | 3435.58 | ||
重 | 370 | 1 | 22050% | 0% | 2383.55 | |||
中 | 230 | 1 | 10005% | 20% | 1913.81 | |||
40-7-80 | 軽 | 170 | 1 | 2150% | 0% | 505.83 | ||
島津義弘 (烈心) |
必 | 422 | 32 | 1000% | 30% | 3051.83 | ||
重 | 330 | 18 | 1017% | 30% | 2232.55 | |||
中 | 220 | 14 | 805% | 0% | 1792.78 | |||
35-6-70 | 軽 | 110 | 2 | 630% | 0% | 400.87 | ||
竹姫 (聖夜の贈り物) |
必 | 480 | 9 | 4320% | 0% | 2510.75 | ||
重 | 410 | 4 | 8330% | 0% | 2519.07 | |||
中 | 320 | 2 | 4400% | 0% | 852.41 | |||
31-12-80 | 軽 | 180 | 1 | 2600% | 0% | 447.73 | ||
島津豊久 (薩摩隼人) |
必 | 350 | 5 | 4000% | 70% | 2545.46 | ||
重 | 290 | 5 | 3500% | 10% | 2090.74 | |||
中 | 190 | 1 | 3000% | 0% | 521.00 | |||
33-7-80 | 軽 | 130 | 1 | 1200% | 0% | 304.58 | ||
宰相殿 (最愛の手紙) |
必 | 460 | 5 | 6350% | 30% | 2381.01 | ||
重 | 410 | 16 | 1480% | 0% | 1732.51 | |||
中 | 370 | 6 | 1430% | 0% | 695.61 | |||
30-7-80 | 軽 | 230 | 4 | 770% | 0% | 401.70 | ||
島津忠長 (秘伝の医書) |
必 | 500 | 9 | 3980% | 0% | 2005.72 | ||
重 | 460 | 16 | 1660% | 0% | 1616.53 | |||
中 | 280 | 1 | 3620% | 0% | 361.96 | |||
28-9-70 | 軽 | 200 | 1 | 1480% | 0% | 207.18 | ||
伊集院忠朗 | 必 | 300 | 15 | 1200% | 10% | 1574.84 | ||
重 | 330 | 26 | 800% | 0% | 1575.60 | |||
中 | 125 | 5 | 600% | 0% | 599.94 | |||
25-5-60 | 軽 | 100 | 3 | 500% | 0% | 374.96 | ||
島津義弘 (戦鬼 ) |
必 | 272 | 33 | 459% | 10% | 1870.91 | ||
重 | 347 | 20 | 912% | 0% | 1681.91 | |||
中 | 201 | 8 | 357% | 0% | 454.64 | |||
32-5-50 | 軽 | 148 | 1 | 251% | 0% | 54.26 | ||
島津義久 (正道) |
必 | 350 | 8 | 3100% | 10% | 1785.42 | ||
重 | 260 | 6 | 2500% | 0% | 1384.48 | |||
中 | 195 | 1 | 1200% | 0% | 147.68 | |||
24-7-80 | 軽 | 210 | 5 | 1010% | 0% | 577.09 | ||
東郷重位 (無念無想) |
必 | 320 | 9 | 2020% | 10% | 1610.47 | ||
重 | 230 | 12 | 930% | 0% | 1309.96 | |||
中 | 180 | 4 | 760% | 0% | 455.95 | |||
27-6-90 | 軽 | 140 | 1 | 1020% | 0% | 196.69 | ||
島津貴久 (英主) |
必 | 280 | 15 | 890% | 10% | 1301.49 | ||
重 | 260 | 12 | 850% | 0% | 1019.90 | |||
中 | 220 | 7 | 570% | 0% | 471.50 | |||
26-6-60 | 軽 | 110 | 3 | 555% | 10% | 413.18 | ||
島津豊久 (決死) |
必 | 280 | 35 | 540% | 10% | 1700.83 | ||
重 | 110 | 16 | 276% | 0% | 963.39 | |||
中 | 246 | 3 | 1200% | 0% | 351.18 | |||
24-5-70 | 軽 | 320 | 1 | 1300% | 0% | 97.49 | ||
島津義弘 (老鬼) |
必 | 560 | 28 | 560% | 0% | 699.93 | ||
重 | 231 | 22 | 448% | 0% | 1066.56 | |||
中 | 302 | 7 | 247% | 0% | 143.11 | |||
25-3-80 | 軽 | 156 | 1 | 405% | 0% | 64.90 | ||
島津貴久 | 必 | 254 | 14 | 470% | 10% | 598.36 | ||
重 | 224 | 10 | 428% | 0% | 420.32 | |||
中 | 278 | 8 | 299% | 0% | 189.28 | |||
22-7-60 | 軽 | 146 | 1 | 319% | 0% | 48.06 | ||
島津義弘 (鬼島津) |
必 | 200 | 15 | 180% | 10% | 240.95 | ||
重 | 200 | 19 | 155% | 0% | 250.30 | |||
中 | 300 | 25 | 160% | 5% | 232.31 | |||
17-3-70 | 軽 | 140 | 1 | 324% | 0% | 39.34 | ||
種子島久時 | 必 | 360 | 18 | 400% | 10% | 356.96 | ||
重 | 300 | 15 | 220% | 0% | 186.98 | |||
中 | 285 | 5 | 400% | 0% | 119.29 | |||
17-4-60 | 軽 | 100 | 1 | 300% | 60% | 66.29 | ||
東郷重位 (示現流) |
必 | 200 | 1 | 450% | 0% | 40.50 | ||
重 | 330 | 15 | 700% | 0% | 572.67 | |||
中 | 200 | 1 | 850% | 0% | 76.49 | |||
18-6-40 | 軽 | 80 | 1 | 170% | 0% | 38.25 | ||
島津忠恒 | 必 | 231 | 1 | 2000% | 20% | 152.37 | ||
重 | 358 | 8 | 546% | 0% | 195.20 | |||
中 | 268 | 5 | 276% | 0% | 82.38 | |||
16-5-60 | 軽 | 245 | 1 | 820% | 0% | 53.55 | ||
島津歳久 | 必 | 197 | 16 | 114% | 10% | 136.09 | ||
重 | 160 | 25 | 138% | 0% | 301.84 | |||
中 | 205 | 1 | 320% | 30% | 25.13 | |||
14-3-70 | 軽 | 146 | 1 | 155% | 0% | 14.86 | ||
島津忠良 | 必 | 292 | 9 | 372% | 10% | 168.53 | ||
重 | 302 | 8 | 281% | 10% | 109.41 | |||
中 | 214 | 1 | 396% | 30% | 29.79 | |||
14-6-60 | 軽 | 185 | 6 | 191% | 10% | 91.05 | ||
島津義弘 (大将の艦) |
必 | 207 | 11 | 114% | 10% | 82.68 | ||
重 | 306 | 1 | 480% | 0% | 20.39 | |||
中 | 231 | 9 | 280% | 0% | 141.80 | |||
13-5-60 | 軽 | 157 | 10 | 183% | 0% | 151.51 | ||
島津家久 (妙手) |
必 | 305 | 10 | 297% | 10% | 122.68 | ||
重 | 201 | 9 | 231% | 0% | 124.11 | |||
中 | 310 | 1 | 440% | 75% | 23.42 | |||
12-4-70 | 軽 | 180 | 14 | 85% | 0% | 79.33 | ||
川上久朗 | 必 | 255 | 1 | 520% | 10% | 25.69 | ||
重 | 211 | 14 | 184% | 0% | 146.49 | |||
中 | 154 | 1 | 374% | 0% | 29.14 | |||
12-5-40 | 軽 | 100 | 1 | 160% | 0% | 19.20 | ||
島津久保 | 必 | 290 | 1 | 404% | 20% | 18.39 | ||
重 | 269 | 1 | 425% | 20% | 20.85 | |||
中 | 250 | 6 | 231% | 0% | 66.52 | |||
12-7-40 | 軽 | 207 | 1 | 137% | 0% | 7.94 |
攻防兵 | 時間 | 連 | 威力 | 大破 | pt | pt | |||
毛利元就 (戦国の雄) 23年04月 |
必 | 500 | 9 | 10000% | 0% | 9359.06 | 9359.06 | ||
重 | 390 | 5 | 9600% | 0% | 6399.36 | 6399.36 | |||
中 | 350 | 1 | 23200% | 0% | 3446.51 | 3446.51 | |||
52-9-80 | 軽 | 210 | 1 | 8000% | 0% | 1980.75 | 1980.75 | ||
吉川元春 (二本目の矢) 23年04月 |
必 | 480 | 16 | 5200% | 0% | 8665.80 | 8665.80 | ||
重 | 410 | 8 | 5750% | 0% | 5609.20 | 5609.20 | |||
中 | 320 | 1 | 11000% | 0% | 1718.58 | 1718.58 | |||
50-10-110 | 軽 | 260 | 1 | 7640% | 0% | 1469.08 | 1469.08 | ||
【極】毛利元就 (三本の矢) |
必 | 350 | 3 | 23000% | 0% | 9659.03 | 9659.03 | ||
重 | 330 | 6 | 5000% | 0% | 4454.10 | 4454.10 | |||
中 | 320 | 5 | 3500% | 0% | 2679.42 | 2679.42 | |||
49-12-70 | 軽 | 310 | 4 | 1000% | 0% | 632.19 | 632.19 | ||
【極】吉川元春 (鬼吉川) 23年09月 |
必 | 320 | 5 | 9500% | 35% | 6975.86 | 8196.64 | ||
重 | 300 | 5 | 5000% | 50% | 3916.28 | 4895.34 | |||
中 | 250 | 7 | 2000% | 0% | 2631.74 | 2631.74 | |||
47-9-140 | 軽 | 240 | 1 | 3000% | 80% | 587.44 | 822.42 | ||
小早川隆景 (五大老) 23年04月 |
必 | 460 | 9 | 7100% | 0% | 7083.86 | 7083.86 | ||
重 | 370 | 8 | 5150% | 0% | 5678.35 | 5678.35 | |||
中 | 300 | 1 | 10500% | 0% | 1784.82 | 1784.82 | |||
51-13-70 | 軽 | 230 | 1 | 6900% | 0% | 1529.85 | 1529.85 | ||
毛利元就 (一族団結) 22年03月 |
必 | 500 | 12 | 5910% | 0% | 6665.81 | 6665.81 | ||
重 | 460 | 8 | 5780% | 0% | 4724.05 | 4724.05 | |||
中 | 350 | 1 | 20050% | 0% | 2692.16 | 2692.16 | |||
47-8-90 | 軽 | 280 | 1 | 6800% | 0% | 1141.31 | 1141.31 | ||
【極】毛利元就 (神域の謀略) 22年05月 |
必 | 250 | 29 | 960% | 10% | 4676.65 | 4910.48 | ||
重 | 293 | 28 | 1440% | 0% | 5779.08 | 5779.08 | |||
中 | 200 | 1 | 2080% | 10% | 436.76 | 458.59 | |||
42-7-100 | 軽 | 182 | 10 | 720% | 0% | 1661.37 | 1661.37 | ||
吉川元春 (不敗の名将) 22年03月 |
必 | 500 | 1 | 50500% | 0% | 4645.54 | 4645.54 | ||
重 | 430 | 8 | 4950% | 0% | 4235.86 | 4235.86 | |||
中 | 280 | 4 | 2170% | 0% | 1425.86 | 1425.86 | |||
46-12-70 | 軽 | 230 | 1 | 4200% | 0% | 839.92 | 839.92 | ||
毛利元就 (策略家) |
必 | 550 | 23 | 2640% | 0% | 4746.73 | 4746.73 | ||
重 | 400 | 1 | 27010% | 0% | 2903.28 | 2903.28 | |||
中 | 300 | 10 | 1640% | 0% | 2350.43 | 2350.43 | |||
43-7-80 | 軽 | 200 | 1 | 3710% | 0% | 797.57 | 797.57 |
攻防兵 | 時間 | 連 | 威力 | 大破 | pt | pt | |||
毛利元就 (三原の礎) 23年04月 |
必 | 370 | 1 | 35770% | 0% | 4349.97 | 4349.97 | ||
重 | 370 | 1 | 27710% | 0% | 3369.80 | 3369.80 | |||
中 | 230 | 18 | 400% | 0% | 1408.55 | 1408.55 | |||
45-10-130 | 軽 | 230 | 18 | 220% | 0% | 774.71 | 774.71 | ||
毛利輝元 (天の大岩) |
必 | 560 | 45 | 1220% | 0% | 4019.06 | 4019.06 | ||
重 | 410 | 12 | 2170% | 0% | 2603.74 | 2603.74 | |||
中 | 310 | 18 | 460% | 0% | 1094.99 | 1094.99 | |||
41-9-90 | 軽 | 210 | 2 | 3010% | 0% | 1175.22 | 1175.22 | ||
毛利元就 (三本の矢) |
必 | 350 | 3 | 10950% | 0% | 3566.21 | 3566.21 | ||
重 | 330 | 6 | 3470% | 0% | 2397.21 | 2397.21 | |||
中 | 320 | 5 | 3000% | 0% | 1781.07 | 1781.07 | |||
38-7-70 | 軽 | 310 | 4 | 800% | 0% | 392.22 | 392.22 | ||
吉川元春 (毛利の両川) |
必 | 540 | 15 | 2160% | 85% | 2519.75 | 3590.64 | ||
重 | 420 | 16 | 1670% | 0% | 2671.73 | 2671.73 | |||
中 | 300 | 1 | 5620% | 40% | 786.72 | 944.07 | |||
42-11-80 | 軽 | 200 | 1 | 3850% | 0% | 808.42 | 808.42 | ||
村上通康 (水陸万能) 23年07月 |
必 | 480 | 5 | 11140% | 0% | 3712.96 | 3712.96 | ||
重 | 430 | 4 | 10020% | 0% | 2982.40 | 2982.40 | |||
中 | 320 | 1 | 8020% | 0% | 801.92 | 801.92 | |||
32-6-90 | 軽 | 260 | 1 | 3590% | 0% | 441.80 | 441.80 | ||
妙玖 (一家支柱) 23年04月 |
必 | 430 | 5 | 9110% | 0% | 3389.43 | 3389.43 | ||
重 | 370 | 4 | 8810% | 0% | 3047.48 | 3047.48 | |||
中 | 320 | 1 | 8460% | 0% | 845.92 | 845.92 | |||
32-7-90 | 軽 | 260 | 1 | 3810% | 0% | 468.88 | 468.88 | ||
桂姫 (聖夜の奇跡) |
必 | 500 | 5 | 7770% | 0% | 3107.69 | 3107.69 | ||
重 | 460 | 12 | 2830% | 0% | 2952.75 | 2952.75 | |||
中 | 280 | 1 | 5800% | 0% | 828.49 | 828.49 | |||
40-8-80 | 軽 | 170 | 1 | 2200% | 0% | 517.60 | 517.60 | ||
清水宗治 (日本一の武辺者) 23年01月 |
必 | 460 | 5 | 9640% | 0% | 3247.94 | 3247.94 | ||
重 | 390 | 4 | 8500% | 0% | 2702.29 | 2702.29 | |||
中 | 300 | 1 | 7000% | 0% | 723.26 | 723.26 | |||
31-10-70 | 軽 | 230 | 1 | 2600% | 0% | 350.40 | 350.40 | ||
吉川元春 (鬼吉川) |
必 | 320 | 5 | 4700% | 35% | 2716.92 | 3192.38 | ||
重 | 300 | 5 | 2730% | 50% | 1683.33 | 2104.16 | |||
中 | 250 | 7 | 1130% | 0% | 1170.56 | 1170.56 | |||
37-8-70 | 軽 | 240 | 1 | 2150% | 80% | 331.43 | 464.00 | ||
小早川隆景 (大黒柱) 22年06月 |
必 | 460 | 12 | 3360% | 0% | 2716.95 | 2716.95 | ||
重 | 320 | 8 | 3800% | 0% | 2944.71 | 2944.71 | |||
中 | 320 | 1 | 6790% | 0% | 657.72 | 657.72 | |||
31-7-80 | 軽 | 210 | 1 | 2200% | 0% | 324.73 | 324.73 | ||
妙玖 (夫婦円満) 22年03月 |
必 | 460 | 5 | 8800% | 0% | 2964.92 | 2964.92 | ||
重 | 410 | 4 | 8190% | 0% | 2476.73 | 2476.73 | |||
中 | 320 | 1 | 6830% | 0% | 661.59 | 661.59 | |||
31-9-60 | 軽 | 210 | 1 | 2550% | 0% | 376.39 | 376.39 | ||
杉原盛重 (冷淡) 22年03月 |
必 | 480 | 9 | 5000% | 0% | 2905.96 | 2905.96 | ||
重 | 430 | 8 | 4000% | 0% | 2306.75 | 2306.75 | |||
中 | 300 | 1 | 6100% | 0% | 630.27 | 630.27 | |||
31-9-60 | 軽 | 230 | 1 | 2170% | 0% | 292.45 | 292.45 | ||
毛利元就 (神域の謀略) |
必 | 250 | 29 | 600% | 10% | 2157.38 | 2265.25 | ||
重 | 293 | 28 | 900% | 0% | 2665.94 | 2665.94 | |||
中 | 200 | 1 | 1300% | 10% | 201.48 | 211.55 | |||
31-5-70 | 軽 | 182 | 10 | 450% | 0% | 766.41 | 766.41 | ||
小早川隆景 (迅雷) |
必 | 510 | 5 | 6660% | 20% | 1958.63 | 2154.49 | ||
重 | 460 | 23 | 1220% | 0% | 1829.82 | 1829.82 | |||
中 | 320 | 1 | 7570% | 0% | 709.62 | 709.62 | |||
30-11-80 | 軽 | 190 | 1 | 2700% | 0% | 426.27 | 426.27 | ||
小早川隆景 (毛利両川) |
必 | 250 | 29 | 555% | 10% | 1931.21 | 2027.77 | ||
重 | 300 | 20 | 1111% | 10% | 2221.78 | 2332.87 | |||
中 | 160 | 1 | 1200% | 0% | 224.98 | 224.98 | |||
30-6-70 | 軽 | 150 | 1 | 1100% | 0% | 219.98 | 219.98 | ||
妙玖 (賢母) |
必 | 440 | 5 | 6530% | 10% | 2225.91 | 2337.21 | ||
重 | 370 | 4 | 5510% | 0% | 1786.85 | 1786.85 | |||
中 | 330 | 1 | 4560% | 0% | 414.50 | 414.50 | |||
30-7-70 | 軽 | 220 | 1 | 1650% | 0% | 224.98 | 224.98 | ||
毛利輝元 (西軍総大将) |
必 | 267 | 20 | 732% | 10% | 1644.78 | 1727.02 | ||
重 | 410 | 18 | 801% | 10% | 1054.87 | 1107.61 | |||
中 | 248 | 12 | 760% | 0% | 1103.12 | 1103.12 | |||
30-7-70 | 軽 | 199 | 10 | 432% | 0% | 651.19 | 651.19 | ||
熊谷信直 | 必 | 250 | 16 | 1200% | 10% | 1843.02 | 1935.17 | ||
重 | 190 | 10 | 800% | 10% | 1010.43 | 1060.95 | |||
中 | 155 | 5 | 450% | 10% | 348.35 | 365.77 | |||
24-8-70 | 軽 | 110 | 1 | 600% | 15% | 130.90 | 140.71 | ||
妙玖 (良妻賢母) |
必 | 470 | 7 | 3200% | 5% | 1286.68 | 1318.85 | ||
重 | 440 | 10 | 1750% | 0% | 1073.76 | 1073.76 | |||
中 | 390 | 8 | 1050% | 0% | 581.48 | 581.48 | |||
