[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今マハってるオンラインゲーム「天下統一オンライン」の情報を掲載。 載ってない武将の情報はコメントしてもらえたら嬉しいです(^o^) 長く遊んでいる方は、載せている情報に色々な意見はあると思いますが参考程度に見てください!!
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
攻防兵 | 時間 | 連 | 威力 | 大破 | pt | pt | |||
毛利元就 (戦国の雄) 23年04月 |
必 | 500 | 9 | 10000% | 0% | 9359.06 | 9359.06 | ||
重 | 390 | 5 | 9600% | 0% | 6399.36 | 6399.36 | |||
中 | 350 | 1 | 23200% | 0% | 3446.51 | 3446.51 | |||
52-9-80 | 軽 | 210 | 1 | 8000% | 0% | 1980.75 | 1980.75 | ||
吉川元春 (二本目の矢) 23年04月 |
必 | 480 | 16 | 5200% | 0% | 8665.80 | 8665.80 | ||
重 | 410 | 8 | 5750% | 0% | 5609.20 | 5609.20 | |||
中 | 320 | 1 | 11000% | 0% | 1718.58 | 1718.58 | |||
50-10-110 | 軽 | 260 | 1 | 7640% | 0% | 1469.08 | 1469.08 | ||
【極】毛利元就 (三本の矢) |
必 | 350 | 3 | 23000% | 0% | 9659.03 | 9659.03 | ||
重 | 330 | 6 | 5000% | 0% | 4454.10 | 4454.10 | |||
中 | 320 | 5 | 3500% | 0% | 2679.42 | 2679.42 | |||
49-12-70 | 軽 | 310 | 4 | 1000% | 0% | 632.19 | 632.19 | ||
【極】吉川元春 (鬼吉川) 23年09月 |
必 | 320 | 5 | 9500% | 35% | 6975.86 | 8196.64 | ||
重 | 300 | 5 | 5000% | 50% | 3916.28 | 4895.34 | |||
中 | 250 | 7 | 2000% | 0% | 2631.74 | 2631.74 | |||
47-9-140 | 軽 | 240 | 1 | 3000% | 80% | 587.44 | 822.42 | ||
小早川隆景 (五大老) 23年04月 |
必 | 460 | 9 | 7100% | 0% | 7083.86 | 7083.86 | ||
重 | 370 | 8 | 5150% | 0% | 5678.35 | 5678.35 | |||
中 | 300 | 1 | 10500% | 0% | 1784.82 | 1784.82 | |||
51-13-70 | 軽 | 230 | 1 | 6900% | 0% | 1529.85 | 1529.85 | ||
毛利元就 (一族団結) 22年03月 |
必 | 500 | 12 | 5910% | 0% | 6665.81 | 6665.81 | ||
重 | 460 | 8 | 5780% | 0% | 4724.05 | 4724.05 | |||
中 | 350 | 1 | 20050% | 0% | 2692.16 | 2692.16 | |||
47-8-90 | 軽 | 280 | 1 | 6800% | 0% | 1141.31 | 1141.31 | ||
【極】毛利元就 (神域の謀略) 22年05月 |
必 | 250 | 29 | 960% | 10% | 4676.65 | 4910.48 | ||
重 | 293 | 28 | 1440% | 0% | 5779.08 | 5779.08 | |||
中 | 200 | 1 | 2080% | 10% | 436.76 | 458.59 | |||
42-7-100 | 軽 | 182 | 10 | 720% | 0% | 1661.37 | 1661.37 | ||
吉川元春 (不敗の名将) 22年03月 |
必 | 500 | 1 | 50500% | 0% | 4645.54 | 4645.54 | ||
重 | 430 | 8 | 4950% | 0% | 4235.86 | 4235.86 | |||
中 | 280 | 4 | 2170% | 0% | 1425.86 | 1425.86 | |||
46-12-70 | 軽 | 230 | 1 | 4200% | 0% | 839.92 | 839.92 | ||
毛利元就 (策略家) |
必 | 550 | 23 | 2640% | 0% | 4746.73 | 4746.73 | ||
重 | 400 | 1 | 27010% | 0% | 2903.28 | 2903.28 | |||
中 | 300 | 10 | 1640% | 0% | 2350.43 | 2350.43 | |||
43-7-80 | 軽 | 200 | 1 | 3710% | 0% | 797.57 | 797.57 |