忍者ブログ

もりもり

今マハってるオンラインゲーム「天下統一オンライン」の情報を掲載。 載ってない武将の情報はコメントしてもらえたら嬉しいです(^o^) 長く遊んでいる方は、載せている情報に色々な意見はあると思いますが参考程度に見てください!!

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


天下統一オンライン 上杉家武将(1)

上杉家
攻防兵   時間 連 威力 大破 pt
上杉謙信
(武神信仰)
23年10月
必 460 4 25300% 0% 11878.81
重 390 2 28700% 0% 7946.90
中 320 1 24000% 0% 4049.60
54-9-80 軽 230 1 9520% 0% 2234.91
前田慶次(松風)
23年06月
必 460 12 7090% 0% 9616.78
重 370 8 5800% 0% 6520.43
中 300 1 21500% 0% 3726.29
52-10-70 軽 260 1 10500% 0% 2099.79
【極】上杉謙信
(毘沙門天)
23年01月
必 340 35 2200% 20% 11956.45
重 345 25 1100% 10% 4016.99
中 210 15 1000% 0% 3428.23
48-14-80 軽 200 7 500% 0% 839.92
【極】菊姫
(冬の佳人)
23年11月
必 230 14 3300% 0% 10042.47
重 230 12 2500% 0% 6521.09
中 280 8 1700% 0% 2428.33
50-13-100 軽 280 8 800% 0% 1142.74
【極】直江兼続
(宰相)
23年01月
必 305 38 1600% 20% 10305.07
重 225 15 1800% 10% 5921.41
中 171 10 1000% 0% 2748.26
47-12-110 軽 130 1 1200% 0% 433.80
上杉景虎
(二龍相反)
23年10月
必 480 5 17500% 0% 9478.22
重 410 4 11300% 0% 5732.11
中 350 1 12770% 0% 1897.07
52-10-110 軽 230 1 8650% 0% 1955.46
長尾景虎(軍神)
23年06月
必 480 5 17580% 0% 9155.33
重 410 4 12800% 0% 6243.28
中 260 1 9200% 0% 1769.05
50-9-130 軽 210 1 6420% 0% 1528.42
【極】前田慶次
(風雲児)
22年05月
必 300 5 6880% 70% 6965.30
重 290 5 6800% 10% 5539.10
中 200 4 5100% 0% 4589.54
45-8-70 軽 130 1 2890% 0% 1000.28
直江兼続
(有備無患)
23年10月
必 460 7 11140% 0% 8983.75
重 390 4 12920% 0% 7022.48
中 300 1 1100% 0% 194.31
53-13-70 軽 210 1 6050% 0% 1526.75
前田慶次
(破天荒)
22年08月
必 460 16 4630% 0% 7890.34
重 410 8 5670% 0% 5420.53
中 350 1 21000% 0% 2939.71
49-9-90 軽 260 1 7300% 0% 1375.63
菊姫
(冬の佳人)
23年11月
必 230 14 2700% 0% 8052.24
重 230 12 2350% 0% 6007.23
中 280 8 1410% 0% 1973.80
49-10-80 軽 280 8 780% 0% 1091.89
上杉謙信
(車懸りの陣)
22年01月
必 480 9 8360% 0% 7366.51
重 410 8 5450% 0% 4997.55
中 280 1 16000% 0% 2685.45
47-8-70 軽 190 1 4800% 0% 1187.25
前田慶次
(一騎駆け)
必 520 19 3200% 0% 5377.92
重 410 4 10260% 0% 4604.03
中 260 3 6200% 0% 3290.44
46-7-70 軽 180 1 4300% 0% 1098.78

拍手[0回]

PR

天下統一オンライン 上杉家武将(2)

上杉家
攻防兵   時間 連 威力 大破 pt
上杉景勝
(五大老)
22年08月
必 480 52 1270% 0% 6465.77
重 390 18 2220% 0% 4815.21
中 350 5 2500% 0% 1678.40
47-11-100 軽 230 1 6130% 0% 1252.53
上杉景虎
(強い忠誠心)
22年01月
必 460 5 8050% 85% 5735.05
重 370 4 6890% 65% 4539.50
中 280 2 4180% 40% 1647.95
46-9-90 軽 190 1 3100% 20% 825.50
直江兼続
(閻魔への嘆願)
必 510 5 11700% 0% 5046.55
重 430 16 2140% 0% 3503.28
中 260 5 1950% 0% 1649.84
44-9-100 軽 180 1 4320% 0% 1055.89
上杉謙信
(戦の天才)
22年11月
必 370 48 900% 0% 5253.53
重 320 31 830% 0% 3617.92
中 280 14 580% 0% 1304.87
45-13-70 軽 280 12 350% 0% 674.93
上杉景勝
(卓越した鑑定眼)
必 550 5 8220% 85% 4791.41
重 410 8 3100% 85% 3878.39
中 230 1 5870% 0% 1148.36
45-8-90 軽 180 1 3640% 0% 909.91
上杉謙信
(毘沙門の化身)
必 560 43 1330% 0% 4084.59
重 400 27 1140% 0% 3077.69
中 200 5 2020% 0% 2019.80
40-8-80 軽 150 4 760% 0% 810.59
前田慶次
(天下御免)
必 550 10 5260% 20% 4312.77
重 400 1 25250% 0% 2587.87
中 300 1 13430% 10% 1927.01
41-8-80 軽 200 4 1010% 0% 828.12
伊勢姫
(無双の女房)
23年10月
必 460 9 6680% 0% 4312.53
重 390 4 10240% 0% 3465.50
中 300 1 8730% 0% 960.20
33-9-70 軽 210 1 3650% 0% 573.51
上杉謙信
(毘沙門天)
必 355 10 3170% 20% 3535.76
重 395 8 3800% 5% 2839.61
中 270 12 1500% 0% 2399.76
36-7-70 軽 200 4 500% 0% 359.96
前田慶次
(風雲児)
必 300 5 4050% 70% 3189.06
重 290 5 4000% 10% 2534.23
中 200 4 3000% 0% 2099.79
35-7-70 軽 130 1 1700% 0% 457.65
村上義清
(豪胆)
23年11月
必 460 5 9730% 0% 3384.01
重 390 4 8450% 0% 2773.06
中 280 1 8180% 0% 934.76
32-6-90 軽 210 1 3100% 0% 472.33
直江兼続
(忿怒の焔)
必 520 17 2380% 30% 3399.86
重 430 13 2000% 10% 2412.32
中 320 4 2100% 5% 1022.34
38-7-110 軽 150 1 2620% 0% 663.67
長尾景虎
(龍の目覚め)
必 235 5 5000% 10% 3797.49
重 180 8 1420% 0% 2145.56
中 85 5 500% 0% 999.90
34-7-60 軽 60 1 450% 0% 254.97
直江兼続
(宰相)
必 305 38 650% 20% 2939.41
重 225 15 1000% 10% 2309.77
中 171 10 700% 0% 1350.74
33-5-60 軽 130 1 1200% 0% 304.58
伊勢姫
(絶世の美)
22年01月
必 390 9 4500% 0% 3115.07
重 320 4 6253% 0% 2344.64
中 260 1 5500% 0% 634.55
30-9-80 軽 190 1 2300% 0% 363.12
北条景広
(大人弥五郎)
22年08月
必 370 24 1550% 0% 3116.45
重 410 16 1730% 0% 2092.67
中 320 8 1040% 0% 805.92
31-8-80 軽 320 6 700% 0% 406.83
前田慶次
(宵の酒面)
必 460 9 3760% 10% 2780.49
重 390 8 2840% 0% 2097.02
中 260 1 4910% 10% 713.77
36-7-80 軽 180 1 2070% 0% 413.96
直江景綱
(景を継ぐもの)
必 280 19 1180% 0% 2481.97
重 260 8 2400% 0% 2289.00
中 230 4 1380% 0% 743.93
31-8-70 軽 210 1 3000% 0% 442.81
【極】上杉謙信
(越後の龍)
必 360 37 650% 10% 2384.72
重 225 1 5500% 30% 955.68
中 200 36 300% 20% 2019.40
34-5-90 軽 140 11 200% 0% 534.23
虎御前
(冬茜)
必 480 9 3440% 10% 2370.14
重 410 23 1020% 0% 2002.48
中 340 12 690% 0% 852.27
35-7-70 軽 250 5 930% 0% 650.93
甘粕景持
(御先士大将)
22年02月
必 500 9 4420% 0% 2386.56
重 410 1 23200% 0% 1697.39
中 300 1 6100% 0% 609.94
30-8-70 軽 230 1 2220% 0% 289.54
上杉景勝
(義を貫く者)
必 335 20 1010% 10% 1899.21
重 390 15 960% 0% 1107.58
中 145 6 812% 0% 1007.90
30-6-70 軽 115 6 560% 0% 876.43
斎藤朝信
(越後の鍾馗)
必 480 9 3800% 0% 2137.29
重 420 19 1400% 0% 1899.81
中 230 1 3840% 0% 500.82
30-7-80 軽 170 1 1780% 0% 314.09
村上義清
(野生的な直感)
22年01月
必 460 1 31000% 0% 2021.54
重 390 8 3020% 0% 1858.28
中 350 4 1800% 0% 617.08
30-7-80 軽 210 1 1790% 0% 255.69
直江景綱
(七手組大将)
必 430 10 2510% 0% 1634.26
重 350 24 700% 0% 1343.87
中 420 7 1560% 0% 727.93
28-6-90 軽 180 2 1010% 0% 314.19
前田慶次
(大ふへん者)
必 260 30 553% 10% 2009.74
重 260 24 600% 0% 1661.37
中 150 1 1200% 0% 239.98
30-6-60 軽 140 1 1000% 0% 214.26
上杉謙信
(龍吟虎嘯)
必 500 21 1510% 0% 1902.41
重 410 1 15210% 30% 1279.74
中 370 1 6520% 0% 528.60
30-6-90 軽 240 1 2010% 0% 251.22
村上義清
(猛将)
必 320 25 1000% 10% 1968.55
重 300 26 700% 0% 1455.85
中 125 1 1300% 20% 274.53
24-7-80 軽 100 1 500% 0% 119.99
上杉謙信
(白竜)
必 276 28 563% 10% 1739.01
重 387 33 671% 0% 1659.13
中 183 1 762% 25% 135.83
29-5-50 軽 65 1 590% 0% 263.20
北条高広
(無双の勇士)
必 430 19 1260% 0% 1503.06
重 330 4 3910% 20% 1407.46
中 230 1 4200% 10% 517.64
27-8-80 軽 150 1 1330% 0% 239.38

拍手[0回]


天下統一オンライン 上杉家武将(3)

上杉家
攻防兵   時間 連 威力 大破 pt
菊姫
(甲斐御寮人)
必 430 9 2960% 0% 1548.68
重 390 4 5340% 0% 1369.09
中 360 2 3630% 0% 504.12
25-8-90 軽 250 1 2130% 0% 212.98
伊勢姫
(刹那の恋心)
必 470 5 5460% 10% 1646.55
重 410 8 2390% 10% 1321.95
中 310 1 4750% 0% 413.67
27-7-80 軽 230 1 2020% 0% 237.11
柿崎景家
(越後の二天)
必 500 13 2000% 10% 1419.46
重 460 16 1320% 0% 1193.62
中 430 11 1100% 10% 768.13
26-6-90 軽 370 1 2100% 0% 147.55
上杉謙信
(越後の龍)
必 420 35 700% 10% 1469.85
重 255 1 754% 30% 81.60
中 165 35 296% 0% 1506.76
24-3-70 軽 140 11 122% 0% 230.03
村上義清
(磁石崩れ)
必 460 13 1810% 0% 1380.97
重 410 12 1550% 0% 1224.76
中 370 6 1100% 0% 481.57
27-6-80 軽 320 1 1300% 0% 109.68
宇佐美定満
(駿河守)
必 490 5 5200% 0% 1326.40
重 480 12 1900% 0% 1187.38
中 460 4 1900% 0% 413.00
25-8-80 軽 410 2 1800% 0% 219.49
上杉謙信
(義に集う者たち)
必 320 9 2530% 20% 1173.96
重 280 8 2100% 10% 944.91
中 230 1 4610% 0% 300.62
15-3-120 軽 180 1 2110% 0% 175.82
直江景綱 必 200 20 318% 10% 734.51
重 158 12 712% 0% 1189.55
中 139 9 314% 0% 447.24
22-7-90 軽 107 1 472% 0% 97.04
上杉景勝
(軍神を継ぐ者)
必 300 30 400% 10% 923.91
重 240 1 700% 60% 83.41
中 220 20 444% 0% 887.91
22-7-50 軽 140 10 200% 0% 314.25
直江兼続
(義心)
必 295 28 350% 10% 871.95
重 321 22 487% 0% 834.34
中 247 1 978% 0% 98.98
25-5-80 軽 101 6 114% 0% 169.29
お船 必 182 18 350% 10% 835.88
重 321 21 450% 0% 677.04
中 162 1 823% 0% 116.83
23-7-70 軽 143 6 223% 0% 215.18
お船
(桜下)
必 182 18 350% 10% 835.88
重 321 21 450% 0% 677.04
中 162 1 823% 0% 116.83
23-7-70 軽 143 6 223% 0% 215.18
甘粕景持 必 300 21 300% 10% 374.81
重 265 1 1750% 10% 117.87
中 250 15 650% 0% 662.93
17-3-50 軽 165 25 185% 0% 476.47
北条高広 必 350 18 550% 10% 623.64
重 300 14 500% 0% 489.95
中 231 6 230% 0% 125.44
21-6-80 軽 60 1 289% 0% 101.14
菊姫 必 360 20 492% 10% 631.34
重 310 12 471% 0% 401.07
中 241 8 243% 0% 177.44
22-5-70 軽 70 1 269% 0% 84.53
宇佐美定満
(軍学の祖)
必 200 26 300% 10% 614.19
重 235 23 281% 0% 412.49
中 225 1 591% 20% 43.34
15-6-40 軽 90 4 180% 0% 119.99
直江兼続
(信義)
必 270 5 2000% 10% 622.16
重 163 16 208% 0% 326.64
中 106 1 148% 0% 22.34
16-7-40 軽 208 20 113% 0% 173.83
伊勢姫 必 60 1 2300% 70% 672.68
重 250 1 1250% 0% 64.99
中 200 1 750% 10% 51.18
13-6-60 軽 100 13 240% 0% 405.56
綾姫
(軍神の姉)
必 254 16 412% 10% 544.95
重 224 15 267% 0% 357.55
中 178 1 478% 0% 53.70
20-5-50 軽 146 1 293% 0% 40.13
長尾為景
(奸雄 )
必 268 12 412% 10% 348.63
重 232 20 182% 0% 282.39
中 155 8 280% 0% 260.10
18-6-40 軽 120 1 500% 0% 74.99
上杉景虎 必 335 2 1563% 10% 176.34
重 296 15 512% 0% 466.98
中 281 8 412% 0% 211.11
18-4-70 軽 182 4 216% 0% 85.44
斎藤朝信
(勇士)
必 350 6 600% 10% 205.18
重 404 12 650% 0% 366.80
中 304 6 550% 0% 206.23
19-5-60 軽 144 3 350% 0% 138.53
安田能元 必 210 20 350% 10% 489.95
重 240 4 966% 0% 225.38
中 215 20 140% 0% 182.31
14-7-40 軽 180 1 140% 0% 10.89
直江兼続
(夏漢)
必 240 1 640% 0% 66.66
重 163 16 208% 0% 510.38
中 106 1 148% 0% 34.90
25-7-80 軽 208 20 113% 0% 271.61
前田慶次
(豪気)
必 210 24 150% 0% 274.26
重 134 10 150% 0% 179.09
中 255 15 270% 0% 254.09
16-4-40 軽 170 1 180% 20% 18.63
鬼児島弥太郎
(鬼人)
必 350 12 500% 10% 323.97
重 300 7 450% 0% 188.98
中 200 1 930% 10% 87.88
18-3-60 軽 100 1 470% 0% 84.59
虎御前 必 290 11 340% 10% 189.56
重 289 1 679% 20% 36.18
中 236 18 158% 20% 185.56
14-5-70 軽 198 15 89% 20% 103.82
虎御前
(織姫)
必 245 25 89% 5% 121.00
重 323 24 103% 0% 99.48
中 224 1 264% 0% 15.32
13-5-50 軽 204 9 111% 0% 63.66
長尾景虎 必 207 9 176% 10% 104.44
重 232 10 292% 0% 163.60
中 168 1 222% 20% 18.89
13-5-60 軽 142 1 167% 20% 16.82
水原親憲
(猛襲)
必 321 1 489% 0% 21.32
重 172 12 115% 20% 123.55
中 220 1 250% 0% 15.91
14-4-40 軽 121 4 186% 0% 86.07

拍手[0回]