忍者ブログ

もりもり

今マハってるオンラインゲーム「天下統一オンライン」の情報を掲載。 載ってない武将の情報はコメントしてもらえたら嬉しいです(^o^) 長く遊んでいる方は、載せている情報に色々な意見はあると思いますが参考程度に見てください!!

天下統一オンライン 毛利家武将(2)

毛利家
攻防兵   時間 連 威力 大破 pt pt
毛利元就
(三原の礎)
23年04月
必 370 1 35770% 0% 4349.97 4349.97
重 370 1 27710% 0% 3369.80 3369.80
中 230 18 400% 0% 1408.55 1408.55
45-10-130 軽 230 18 220% 0% 774.71 774.71
毛利輝元
(天の大岩)
必 560 45 1220% 0% 4019.06 4019.06
重 410 12 2170% 0% 2603.74 2603.74
中 310 18 460% 0% 1094.99 1094.99
41-9-90 軽 210 2 3010% 0% 1175.22 1175.22
毛利元就
(三本の矢)
必 350 3 10950% 0% 3566.21 3566.21
重 330 6 3470% 0% 2397.21 2397.21
中 320 5 3000% 0% 1781.07 1781.07
38-7-70 軽 310 4 800% 0% 392.22 392.22
吉川元春
(毛利の両川)
必 540 15 2160% 85% 2519.75 3590.64
重 420 16 1670% 0% 2671.73 2671.73
中 300 1 5620% 40% 786.72 944.07
42-11-80 軽 200 1 3850% 0% 808.42 808.42
村上通康
(水陸万能)
23年07月
必 480 5 11140% 0% 3712.96 3712.96
重 430 4 10020% 0% 2982.40 2982.40
中 320 1 8020% 0% 801.92 801.92
32-6-90 軽 260 1 3590% 0% 441.80 441.80
妙玖
(一家支柱)
23年04月
必 430 5 9110% 0% 3389.43 3389.43
重 370 4 8810% 0% 3047.48 3047.48
中 320 1 8460% 0% 845.92 845.92
32-7-90 軽 260 1 3810% 0% 468.88 468.88
桂姫
(聖夜の奇跡)
必 500 5 7770% 0% 3107.69 3107.69
重 460 12 2830% 0% 2952.75 2952.75
中 280 1 5800% 0% 828.49 828.49
40-8-80 軽 170 1 2200% 0% 517.60 517.60
清水宗治
(日本一の武辺者)
23年01月
必 460 5 9640% 0% 3247.94 3247.94
重 390 4 8500% 0% 2702.29 2702.29
中 300 1 7000% 0% 723.26 723.26
31-10-70 軽 230 1 2600% 0% 350.40 350.40
吉川元春
(鬼吉川)
必 320 5 4700% 35% 2716.92 3192.38
重 300 5 2730% 50% 1683.33 2104.16
中 250 7 1130% 0% 1170.56 1170.56
37-8-70 軽 240 1 2150% 80% 331.43 464.00
小早川隆景
(大黒柱)
22年06月
必 460 12 3360% 0% 2716.95 2716.95
重 320 8 3800% 0% 2944.71 2944.71
中 320 1 6790% 0% 657.72 657.72
31-7-80 軽 210 1 2200% 0% 324.73 324.73
妙玖
(夫婦円満)
22年03月
必 460 5 8800% 0% 2964.92 2964.92
重 410 4 8190% 0% 2476.73 2476.73
中 320 1 6830% 0% 661.59 661.59
31-9-60 軽 210 1 2550% 0% 376.39 376.39
杉原盛重
(冷淡)
22年03月
必 480 9 5000% 0% 2905.96 2905.96
重 430 8 4000% 0% 2306.75 2306.75
中 300 1 6100% 0% 630.27 630.27
31-9-60 軽 230 1 2170% 0% 292.45 292.45
毛利元就
(神域の謀略)
必 250 29 600% 10% 2157.38 2265.25
重 293 28 900% 0% 2665.94 2665.94
中 200 1 1300% 10% 201.48 211.55
31-5-70 軽 182 10 450% 0% 766.41 766.41
小早川隆景
(迅雷)
必 510 5 6660% 20% 1958.63 2154.49
重 460 23 1220% 0% 1829.82 1829.82
中 320 1 7570% 0% 709.62 709.62
30-11-80 軽 190 1 2700% 0% 426.27 426.27
小早川隆景
(毛利両川)
必 250 29 555% 10% 1931.21 2027.77
重 300 20 1111% 10% 2221.78 2332.87
中 160 1 1200% 0% 224.98 224.98
30-6-70 軽 150 1 1100% 0% 219.98 219.98
妙玖
(賢母)
必 440 5 6530% 10% 2225.91 2337.21
重 370 4 5510% 0% 1786.85 1786.85
中 330 1 4560% 0% 414.50 414.50
30-7-70 軽 220 1 1650% 0% 224.98 224.98
毛利輝元
(西軍総大将)
必 267 20 732% 10% 1644.78 1727.02
重 410 18 801% 10% 1054.87 1107.61
中 248 12 760% 0% 1103.12 1103.12
30-7-70 軽 199 10 432% 0% 651.19 651.19
熊谷信直 必 250 16 1200% 10% 1843.02 1935.17
重 190 10 800% 10% 1010.43 1060.95
中 155 5 450% 10% 348.35 365.77
24-8-70 軽 110 1 600% 15% 130.90 140.71
妙玖
(良妻賢母)
必 470 7 3200% 5% 1286.68 1318.85
重 440 10 1750% 0% 1073.76 1073.76
中 390 8 1050% 0% 581.48 581.48
27-7-70 軽 340 4 750% 0% 238.21 238.21
毛利元就
(若き謀神)
必 400 25 700% 10% 1006.15 1056.46
重 316 30 510% 0% 1113.50 1113.50
中 234 1 902% 0% 88.65 88.65
23-8-50 軽 164 10 188% 0% 263.63 263.63
吉川元春
(毛利両川)
必 320 18 900% 10% 1164.26 1222.47
重 130 1 750% 0% 132.68 132.68
中 150 7 450% 0% 482.95 482.95
23-4-100 軽 110 1 380% 0% 79.45 79.45
村上武吉
(海の漢)
必 180 25 280% 0% 855.47 855.47
重 273 6 250% 0% 120.87 120.87
中 186 26 210% 0% 645.74 645.74
22-6-60 軽 91 1 350% 0% 84.61 84.61
安田寺恵壇
(外交官)
必 222 16 470% 10% 711.28 746.84
重 222 17 377% 0% 606.20 606.20
中 278 10 299% 0% 225.84 225.84
21-8-70 軽 120 1 319% 0% 55.82 55.82
毛利秀包 必 221 18 375% 10% 519.18 545.14
重 336 15 510% 20% 387.01 425.72
中 234 12 270% 0% 235.36 235.36
17-6-50 軽 201 5 196% 0% 82.88 82.88
穂井田元清
(四矢の目覚め)
必 250 1 2300% 30% 202.38 232.74
重 186 15 401% 0% 711.38 711.38
中 108 3 218% 0% 133.21 133.21
22-4-50 軽 60 1 161% 0% 59.03 59.03
毛利元就
(中国の覇者)
必 133 12 333% 10% 480.67 504.71
重 333 1 533% 0% 25.61 25.61
中 223 6 363% 0% 156.25 156.25
16-3-80 軽 153 13 233% 0% 316.73 316.73
佐田彦四郎 必 70 1 1100% 10% 219.98 230.98
重 160 19 180% 0% 299.22 299.22
中 110 3 410% 0% 156.53 156.53
14-8-50 軽 75 1 210% 0% 39.20 39.20
毛利輝元
(幼き当主)
必 250 10 324% 10% 194.38 204.10
重 250 12 441% 0% 317.49 317.49
中 240 12 183% 0% 137.24 137.24
15-7-60 軽 120 1 323% 0% 40.37 40.37
毛利隆元
(仁君)
必 333 10 369% 10% 121.88 127.97
重 278 13 150% 0% 77.15 77.15
中 223 1 289% 30% 14.25 16.39
11-5-70 軽 201 10 121% 0% 66.21 66.21
村上通康
(水軍衆)
必 258 1 514% 15% 23.90 25.70
重 221 8 210% 0% 91.21 91.21
中 204 1 351% 0% 20.64 20.64
12-4-70 軽 193 1 200% 5% 12.43 12.74

拍手[0回]

PR