忍者ブログ

もりもり

今マハってるオンラインゲーム「天下統一オンライン」の情報を掲載。 載ってない武将の情報はコメントしてもらえたら嬉しいです(^o^) 長く遊んでいる方は、載せている情報に色々な意見はあると思いますが参考程度に見てください!!

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。


天下統一オンライン 織田家武将(2)

織田家
攻防兵   時間 連 威力 大破 pt
【魔王】織田信長×森蘭丸 必 500 5 11150% 10% 4565.47
重 430 8 4930% 10% 3755.60
中 320 1 18620% 0% 2269.09
39-8-80 軽 210 1 2670% 0% 495.81
柴田勝家
(二大将軍)
必 550 10 5010% 20% 4207.98
重 460 8 4010% 10% 3075.19
中 370 4 2560% 0% 1162.26
42-9-100 軽 230 2 3240% 0% 1183.19
森蘭丸
(秋冷の狸)
22年10月
必 280 14 2000% 0% 4399.56
重 320 12 1870% 0% 3085.19
中 280 8 1020% 0% 1282.16
44-9-90 軽 230 8 480% 0% 734.54
【極】柴田勝家
(瓶割)
必 300 1 21500% 40% 3353.66
重 305 10 2120% 0% 2710.55
中 201 25 490% 0% 2376.63
39-9-60 軽 94 1 1100% 33% 531.63
丹羽長秀
(鬼五郎左)
必 500 21 2310% 0% 3880.41
重 390 16 1540% 0% 2526.93
中 260 5 1700% 0% 1307.56
40-7-110 軽 210 2 2780% 0% 1058.94
明智光秀
(天意)
必 320 5 6500% 20% 3686.35
重 225 15 1450% 10% 3349.17
中 170 9 850% 0% 1484.85
33-6-60 軽 130 1 1000% 0% 253.82
森蘭丸
(忠臣近習)
必 570 50 1020% 0% 3846.98
重 440 16 1850% 10% 3037.06
中 340 8 1060% 0% 1072.36
43-8-90 軽 240 1 4520% 0% 809.75
織田信長
(覇道を歩む者)
22年08月
必 430 14 2800% 0% 4010.76
重 410 12 2400% 0% 3090.42
中 370 1 8790% 0% 1045.19
44-13-70 軽 320 1 4280% 0% 588.44
織田信雄
(悠々自適)
23年07月
必 230 19 1550% 0% 4096.98
重 320 16 1800% 0% 2879.71
中 280 10 900% 0% 1028.47
32-7-80 軽 280 8 500% 0% 457.10
森長可
(十文字槍)
必 520 5 9510% 0% 3748.76
重 460 14 2310% 0% 2882.19
中 350 7 1320% 0% 1082.29
41-11-60 軽 230 1 3010% 0% 536.51
山内一豊
(三英傑に仕えし者)
23年07月
必 320 33 1050% 0% 3464.65
重 280 19 1450% 0% 3148.26
中 190 8 810% 0% 1091.26
32-8-70 軽 230 8 440% 0% 489.69
織田信長
(覇道の光)
必 260 3 6000% 10% 2616.66
重 240 2 10000% 0% 2999.70
中 190 2 4500% 0% 1705.09
36-6-60 軽 140 3 950% 0% 732.78
明智光秀
(燃ゆる本能寺)
必 550 5 7155% 80% 3551.13
重 510 1 20650% 75% 2171.07
中 420 5 4055% 0% 1882.49
39-7-70 軽 290 1 3150% 0% 423.58
森蘭丸
(覇王の寵臣)
必 390 39 1000% 0% 3799.62
重 320 20 1100% 0% 2612.24
中 200 18 300% 0% 1025.90
38-8-90 軽 120 1 1020% 0% 322.97
滝川一益
(誠心誠意)
23年02月
必 320 14 2550% 0% 3458.09
重 320 12 2200% 0% 2557.24
中 280 4 2100% 0% 929.91
31-9-70 軽 280 4 1000% 0% 442.81
佐久間信盛
(退き佐久間)
23年11月
必 460 1 42800% 0% 2977.09
重 430 1 33300% 0% 2477.89
中 320 1 9240% 0% 923.91
32-6-90 軽 230 1 3250% 0% 452.13
【極】織田信長
(天下布武)
必 240 35 510% 10% 2654.92
重 170 6 1900% 0% 2279.77
中 240 30 330% 0% 1402.36
34-7-70 軽 85 1 700% 66% 372.36
柴田勝家
(かかれ柴田)
必 500 5 7600% 15% 2859.21
重 300 6 3750% 0% 2624.74
中 260 1 6000% 0% 807.61
35-7-80 軽 190 1 1600% 0% 294.71
堀秀政(秀才)
22年09月
必 480 5 9200% 0% 2970.54
重 410 4 8100% 0% 2449.51
中 350 1 8000% 0% 708.50
31-9-70 軽 260 1 2900% 0% 345.73
丹羽長秀
(双璧の一将)
必 400 1 25000% 60% 3005.95
重 440 1 21000% 33% 2057.08
中 320 7 850% 0% 687.90
37-8-100 軽 250 5 320% 0% 236.78
森長可
(血染めの鬼将)
22年05月
必 460 9 4230% 0% 2399.83
重 390 4 7490% 0% 2227.57
中 350 1 7060% 0% 584.91
29-9-90 軽 230 1 2330% 0% 293.75
織田信忠
(天下人の後継者)
22年06月
必 500 5 8000% 0% 2479.75
重 460 12 2800% 0% 2264.12
中 280 1 3000% 0% 332.11
31-8-80 軽 170 1 2000% 0% 364.67
佐久間盛政
(玄蕃允)
必 500 19 1810% 0% 2063.19
重 460 4 7800% 0% 2034.58
中 230 2 2560% 0% 667.76
30-7-80 軽 180 1 1870% 0% 311.64
帰蝶
(妖艶な誘い)
必 470 5 6280% 10% 2034.12
重 450 4 6960% 10% 1883.65
中 380 1 6010% 0% 458.61
29-7-70 軽 240 1 2120% 0% 256.14
帰蝶
(絢爛艶美)
必 470 5 6280% 10% 2034.12
重 450 4 6960% 10% 1883.65
中 380 1 6010% 0% 458.61
29-7-70 軽 240 1 2120% 0% 256.14
羽柴秀吉
(大いなる一歩)
必 280 28 720% 10% 2494.55
重 260 22 600% 0% 1675.22
中 190 1 1200% 0% 208.40
33-7-50 軽 140 1 700% 0% 164.98
塙直政
(赤母衣衆の誉)
必 530 5 8200% 0% 2165.82
重 410 18 1360% 0% 1671.64
中 300 3 1460% 0% 408.76
28-9-60 軽 190 1 1460% 0% 215.14
織田信長
(業炎の魔王)
必 350 20 1200% 10% 2231.78
重 200 12 1000% 0% 1859.81
中 200 1 1500% 0% 232.48
31-5-50 軽 50 1 200% 0% 123.99
森長可
(魔の悪戯)
必 520 19 1520% 20% 1710.41
重 360 10 2000% 15% 1672.06
中 320 4 1600% 0% 559.94
28-6-110 軽 190 2 1320% 0% 389.01
斎藤利三
(最後の先鋒)
必 480 14 2360% 0% 1858.31
重 430 8 3340% 0% 1677.60
中 300 4 1280% 0% 460.75
27-9-70 軽 210 2 1070% 0% 275.12

拍手[0回]

PR

天下統一オンライン 織田家武将(3)

織田家
攻防兵   時間 連 威力 大破 pt
織田信孝
(弌剣平天下)
必 450 5 5010% 20% 1714.36
重 350 4 4520% 10% 1518.57
中 250 2 3220% 0% 721.21
28-6-90 軽 150 1 1430% 0% 266.91
山内一豊
(栄転)
必 460 5 5580% 0% 1698.09
重 350 12 1510% 0% 1449.46
中 260 4 1420% 0% 611.63
28-8-70 軽 170 1 1560% 0% 256.92
荒木村重
(茶人の壺)
必 430 9 3100% 0% 1686.81
重 370 8 2690% 0% 1512.06
中 280 4 1350% 0% 501.38
26-8-80 軽 230 2 1200% 0% 271.28
滝川一益
(一射必中)
必 460 14 1990% 0% 1635.10
重 370 12 1580% 0% 1383.43
中 280 3 2030% 0% 587.19
27-7-80 軽 190 1 1580% 0% 224.50
稲葉一鉄
(頑固一徹)
必 460 1 22470% 20% 1504.36
重 350 1 15800% 0% 1263.87
中 240 1 4310% 10% 527.92
28-8-70 軽 180 1 1550% 0% 241.09
柴田勝家
(豪勇無双)
必 370 5 4000% 0% 1459.31
重 320 8 1980% 0% 1336.37
中 280 1 4200% 0% 404.96
27-5-90 軽 170 1 1100% 0% 174.69
森蘭丸
(若き才)
必 430 25 583% 10% 996.42
重 399 23 611% 0% 986.08
中 230 12 792% 0% 1156.89
28-7-70 軽 90 1 700% 0% 217.76
濃姫
(ニャン)
必 210 15 830% 10% 1431.61
重 180 11 820% 0% 1152.44
中 220 4 810% 10% 355.63
23-7-80 軽 165 5 300% 0% 209.07
滝川一益
(鉄砲上手)
必 230 10 1100% 5% 1225.42
重 190 6 1800% 0% 1420.91
中 160 1 2000% 20% 343.72
25-7-60 軽 150 4 150% 0% 99.99
森長可
(人間無骨)
必 500 7 2800% 50% 1322.87
重 360 1 10100% 80% 1060.39
中 280 5 1100% 0% 530.30
27-7-80 軽 300 1 1328% 90% 173.29
濃姫
(絶花)
必 280 20 890% 10% 1535.10
重 255 6 1600% 20% 952.38
中 175 5 655% 10% 451.90
23-6-90 軽 160 1 910% 10% 137.34
不破光治 必 220 10 900% 15% 1143.29
重 250 9 1150% 10% 1130.11
中 250 8 650% 0% 540.75
26-5-70 軽 280 6 430% 0% 239.55
織田信長
(斗南一人)
必 590 1 25100% 0% 1105.99
重 490 4 5650% 0% 1199.06
中 390 1 5020% 0% 334.63
26-6-90 軽 290 1 1760% 0% 157.78
織田信忠
(当主の誇り)
必 400 1 18000% 10% 1181.13
重 360 12 1200% 0% 999.90
中 330 9 620% 0% 422.69
25-8-80 軽 300 1 1770% 5% 151.17
明智光秀
(決意の反逆者)
必 180 3 2751% 10% 1107.17
重 285 1 1474% 0% 118.94
中 243 30 235% 0% 667.22
23-5-80 軽 72 14 235% 0% 1050.87
織田信長
(天下布武)
必 240 35 433% 10% 1591.12
重 170 6 219% 0% 185.49
中 255 30 337% 0% 951.43
24-5-50 軽 85 1 607% 66% 227.92
織田のぶニャが 必 250 12 890% 10% 1121.29
重 240 10 1050% 10% 1148.32
中 200 7 500% 0% 437.46
25-6-80 軽 140 1 770% 20% 151.23
織田信秀 必 300 10 810% 10% 680.33
重 289 30 415% 0% 1033.81
中 250 10 295% 0% 283.17
24-7-60 軽 174 1 580% 0% 79.99
斎藤利三 必 290 10 900% 10% 521.33
重 240 1 1500% 15% 107.49
中 220 1 900% 70% 88.35
16-5-80 軽 90 13 415% 0% 959.02
明智光秀
(神銃技)
必 305 1 6000% 50% 639.28
重 481 1 2200% 15% 127.83
中 289 15 389% 0% 524.90
26-4-90 軽 178 8 208% 0% 243.03
山内一豊
(立身)
必 360 23 435% 10% 466.85
重 240 6 700% 0% 279.97
中 180 1 400% 5% 36.44
16-0-0 軽 80 21 161% 0% 676.13
滝川一益
(魔弾)
必 320 19 520% 10% 551.06
重 270 14 184% 0% 162.18
中 150 23 217% 0% 565.59
17-6-40 軽 90 1 174% 10% 34.51
生駒吉乃
(聖人)
必 213 19 480% 10% 629.35
重 200 4 300% 0% 83.99
中 160 23 213% 0% 428.62
14-6-90 軽 90 1 150% 0% 23.33
明智秀光 必 150 11 450% 20% 580.74
重 225 6 510% 0% 217.58
中 216 1 273% 0% 20.22
16-6-60 軽 59 13 88% 0% 310.21
森長可
(悪鬼)
必 250 20 300% 10% 478.75
重 247 15 262% 0% 302.28
中 232 8 427% 0% 279.73
19-4-40 軽 152 1 300% 0% 37.50
松永久秀
(非情)
必 200 15 180% 0% 310.47
重 200 19 155% 0% 338.64
中 300 25 160% 0% 306.64
23-3-80 軽 140 1 324% 0% 53.22
丹波長秀 必 270 24 357% 10% 499.75
重 225 7 850% 0% 396.63
中 210 1 610% 20% 47.92
15-7-70 軽 190 1 240% 20% 20.84
織田信忠
(継承者)
必 200 17 189% 0% 257.01
重 320 14 256% 0% 179.18
中 210 6 199% 0% 90.96
16-3-80 軽 100 1 150% 0% 24.00
織田吉法師 必 238 18 211% 0% 271.26
重 412 19 191% 0% 149.73
中 214 1 496% 10% 41.37
17-4-60 軽 185 2 191% 0% 35.10
明智光秀
(謀反)
必 410 1 480% 10% 9.83
重 350 7 210% 20% 36.96
中 251 1 108% 0% 3.44
8-9-40 軽 220 5 190% 0% 34.54

拍手[0回]


天下統一オンライン 豊臣家武将(1)

豊臣(1)
攻防兵   時間 連 威力 大破 pt
【極】真田幸村
(一発逆転)
22年12月
必 460 1 83000% 0% 9922.92
重 390 1 45000% 0% 6345.52
中 350 1 23500% 0% 3692.49
55-10-70 軽 260 1 10000% 0% 2115.17
真田幸村
(勇往邁進)
23年08月
必 480 1 79140% 0% 8737.50
重 410 1 44800% 0% 5790.64
中 320 1 24000% 0% 3974.60
53-9-90 軽 230 1 9600% 0% 2211.95
豊臣秀吉
(海闊天空)
23年01月
必 430 14 5360% 0% 8899.20
重 370 10 4170% 0% 5747.26
中 300 1 19500% 0% 3314.67
51-9-80 軽 210 1 6750% 0% 1639.12
【極】石田三成
(妖笑)
必 480 3 22000% 75% 10019.31
重 450 2 15000% 70% 4769.52
中 300 4 5000% 0% 3532.98
53-9-80 軽 290 3 2000% 0% 1096.44
石田三成
(三献の茶)
22年11月
必 500 5 18000% 0% 8999.10
重 430 4 11300% 0% 5255.29
中 320 1 20000% 0% 3124.69
50-9-90 軽 260 1 7700% 0% 1480.62

拍手[0回]


天下統一オンライン 豊臣家武将(2)

豊臣(2)
攻防兵   時間 連 威力 大破 pt
豊臣秀吉
(豊太閤)
22年06月
必 480 8 9900% 0% 7919.21
重 430 4 12300% 0% 5491.54
中 350 1 20750% 0% 2845.43
48-9-90 軽 260 1 6800% 0% 1255.26
前田利家
(日本無双)
23年06月
必 460 15 4450% 0% 7399.80
重 390 10 4550% 0% 5949.41
中 280 1 10300% 0% 1875.88
51-10-90 軽 230 1 6910% 0% 1532.06
真田幸村
(一発逆転)
22年12月
必 460 1 67000% 0% 7281.88
重 390 1 36500% 0% 4679.02
中 350 1 22100% 0% 3156.83
50-10-70 軽 260 1 8000% 0% 1538.31
【極】福島正則
(一番槍)
必 600 4 30000% 0% 9799.02
重 350 12 2600% 0% 4367.56
中 270 8 1200% 10% 1829.15
49-7-140 軽 200 2 1100% 0% 538.95
福島正則
(日本号)
23年01月
必 460 7 9200% 0% 6999.30
重 390 4 11300% 0% 5794.29
中 320 1 10500% 0% 1640.46
50-13-70 軽 260 1 6900% 0% 1326.79
竹中半兵衛
(深竜水徹)
22年11月
必 460 5 15200% 0% 7929.64
重 390 4 9500% 0% 4676.46
中 320 1 9880% 0% 1481.85
48-11-100 軽 260 1 7170% 0% 1323.56
千利休
(天下三宗匠)
22年06月
必 480 9 8800% 0% 7589.24
重 410 4 10350% 0% 4644.41
中 350 1 9900% 0% 1301.01
46-8-130 軽 260 1 7000% 0% 1238.34
豊臣秀吉
(這い上がる者)
23年09月
必 230 33 1200% 0% 7574.89
重 230 27 900% 0% 4648.23
中 230 8 990% 0% 1514.98
44-9-130 軽 230 8 550% 0% 841.65
真田幸村
(英雄の器)
必 500 19 3150% 0% 5505.65
重 450 8 5380% 0% 4399.20
中 240 4 4210% 0% 3227.34
46-8-80 軽 180 1 4350% 0% 1111.56
黒田官兵衛
(二兵衛の重臣)
23年01月
必 500 1 68000% 0% 6663.33
重 410 1 32500% 20% 4272.13
中 320 1 9770% 0% 1495.88
49-10-110 軽 260 1 7500% 0% 1413.32
大谷吉継
(固い友情)
22年11月
必 500 16 4100% 0% 6428.16
重 430 8 5100% 0% 4648.84
中 350 1 10730% 0% 1502.05
49-12-80 軽 280 1 7200% 0% 1259.87
雑賀孫一(雑賀衆)
22年09月
必 480 16 4500% 0% 7049.30
重 410 8 5100% 0% 4676.61
中 350 1 10000% 0% 1342.72
47-9-130 軽 260 1 3220% 0% 582.02
前田利家
(加賀百万石)
22年08月
必 480 16 4010% 0% 6415.36
重 390 8 4450% 0% 4381.10
中 350 1 10500% 0% 1439.86
48-12-80 軽 230 1 5450% 0% 1137.28
黒田官兵衛
(黒田二十四騎)
22年06月
必 460 8 7500% 0% 6129.82
重 390 4 10100% 0% 4868.23
中 320 1 9080% 0% 1333.49
47-13-70 軽 230 1 5000% 0% 1021.64
石田三成
(大一大万大吉)
必 520 6 10270% 0% 5450.45
重 490 13 3110% 0% 3795.09
中 260 1 15560% 0% 2752.65
46-7-80 軽 180 1 4320% 0% 1103.89
豊臣秀吉
(天下の人たらし)
必 540 55 1040% 0% 4660.27
重 410 12 2820% 0% 3631.25
中 280 4 4960% 0% 3117.40
44-8-80 軽 190 1 3740% 0% 866.02
蒲生氏郷
(東北の守護神)
23年03月
必 280 29 1200% 0% 5840.84
重 280 23 1100% 0% 4246.36
中 230 10 680% 0% 1389.43
47-8-90 軽 230 10 380% 0% 776.44
真田幸村
(心中蜷龍)
必 560 13 4630% 0% 4513.80
重 430 13 2550% 0% 3237.58
中 320 5 5150% 0% 3379.35
42-7-80 軽 230 1 4110% 0% 750.45
大谷吉継
(友との友情)
必 550 52 1170% 0% 4866.71
重 480 8 5200% 0% 3812.95
中 260 2 4570% 0% 1546.61
44-10-90 軽 180 1 4350% 70% 1435.36
黒田官兵衛
(謀将)
必 550 14 2900% 85% 4733.12
重 480 16 1820% 85% 3889.86
中 260 1 4800% 75% 1142.19
45-11-80 軽 170 1 2600% 70% 929.02
【極】豊臣秀吉
(中国大返し)
必 276 35 760% 10% 4047.42
重 300 30 840% 0% 3359.66
中 170 3 3900% 0% 2752.67
40-7-70 軽 100 1 1300% 0% 519.95
石田三成
(太閣奉行)
必 540 23 2350% 0% 4203.47
重 470 14 2330% 30% 3351.89
中 370 1 17110% 0% 1942.02
42-7-70 軽 260 1 4470% 0% 722.00
千利休
(伝説の茶人)
22年11月
必 370 24 1590% 0% 4434.37
重 320 8 3000% 0% 3224.68
中 280 6 1300% 0% 1197.74
43-12-70 軽 230 6 800% 0% 897.30
竹中半兵衛
(稀代の才)
必 520 23 2120% 0% 4031.67
重 460 8 4650% 0% 3477.04
中 340 6 1430% 0% 1085.01
43-12-60 軽 210 3 1640% 0% 1007.33
竹林院(一刀)
23年08月
必 500 5 14240% 0% 4556.34
重 430 4 10890% 0% 3241.35
中 320 1 9400% 0% 939.91
32-10-70 軽 260 1 4800% 0% 590.71
蒲生氏郷
(邯鄲の夢)
必 300 1 21500% 40% 3439.66
重 305 10 2120% 0% 2780.05
中 201 25 490% 0% 2437.57
40-8-100 軽 94 1 1100% 33% 545.26
慈照院
(一陽来復)
22年10月
必 280 19 1340% 0% 3909.54
重 320 16 1420% 0% 3052.69
中 280 6 1330% 0% 1225.38
43-7-110 軽 230 6 620% 0% 695.41
豊臣秀吉
(宴二少双)
必 510 41 1200% 0% 3761.98
重 430 4 7100% 0% 2575.56
中 390 8 2500% 0% 1999.80
39-7-70 軽 250 1 3300% 0% 514.75
まつ(皮肉の鼓舞)
23年06月
必 430 9 5850% 0% 4040.18
重 370 4 9030% 0% 3221.19
中 300 1 8170% 0% 898.61
33-7-90 軽 230 1 3500% 0% 502.12
前田利家
(勇壮なる槍衾)
必 520 18 2520% 0% 3488.88
重 370 8 2830% 80% 3426.25
中 300 4 2150% 10% 1203.88
40-9-80 軽 200 1 2220% 30% 510.55

拍手[1回]


天下統一オンライン 豊臣家武将(3)

豊臣家(3)
攻防兵   時間 連 威力 大破 pt
まつ
(陽春の笑顔)
22年03月
必 350 43 720% 0% 3803.28
重 320 27 830% 0% 3011.04
中 260 8 750% 0% 992.21
43-7-100 軽 210 4 730% 0% 597.84
南部信直
(偉大な父)
22年10月
必 370 1 31010% 0% 3687.31
重 320 1 21020% 0% 2889.96
中 280 1 6810% 0% 1070.04
44-11-70 軽 280 1 3790% 0% 595.51
石田三成
(妖笑)
必 480 3 10120% 75% 3217.52
重 450 2 12000% 70% 2663.73
中 300 4 3500% 0% 1726.49
37-7-70 軽 290 3 1010% 0% 386.55
島左近
(羅刹の面)
必 550 42 1140% 0% 3568.88
重 430 26 1180% 0% 2925.01
中 350 1 7880% 0% 922.99
41-8-90 軽 200 1 2580% 0% 528.85
真田信之
(犬伏の別れ)
必 530 16 2880% 0% 3564.32
重 470 1 28250% 0% 2464.12
中 370 5 2080% 0% 1152.32
41-10-70 軽 230 4 1000% 0% 712.97
【極】石田三成
(豊臣忠臣)
必 226 20 1010% 0% 3217.38
重 185 18 730% 0% 2556.72
中 125 4 760% 20% 962.98
36-7-90 軽 80 2 1060% 10% 1001.60
島左近
(豪胆)
必 270 24 1120% 10% 3553.78
重 250 35 520% 10% 2598.70
中 170 7 777% 0% 1087.69
34-7-110 軽 130 4 305% 0% 319.05
ねね
(舞桜)
22年04月
必 460 1 35050% 0% 3276.09
重 410 1 26450% 0% 2773.75
中 320 1 7150% 0% 960.69
43-9-70 軽 280 1 3450% 0% 529.77
黒田官兵衛
(鬼謀)
必 500 9 4850% 0% 3317.07
重 460 15 2150% 0% 2663.86
中 410 7 1500% 0% 973.07
38-10-70 軽 300 1 2050% 0% 259.64
竹林院
(於利世)
22年12月
必 430 5 9400% 0% 3388.03
重 370 4 7100% 0% 2379.22
中 320 1 8060% 0% 780.73
31-10-80 軽 230 1 3260% 0% 439.35
雑賀孫一
(八咫烏)
必 300 3 8000% 35% 3101.69
重 193 1 6500% 50% 1389.11
中 180 12 700% 0% 1539.85
33-5-70 軽 132 4 850% 0% 849.92
竹中半兵衛
(深遠)
必 215 38 530% 10% 3343.84
重 250 16 810% 5% 1806.44
中 220 11 630% 0% 1070.89
34-8-100 軽 150 4 670% 10% 637.78
六角義賢
(馬術の才)
22年12月
必 370 24 1650% 0% 3317.51
重 320 16 1450% 0% 2247.28
中 280 6 1290% 0% 856.84
31-10-80 軽 280 4 850% 0% 376.39
皎月院
(麗しの詩)
22年11月
必 480 12 3900% 0% 3022.20
重 410 8 3870% 0% 2340.64
中 300 1 7600% 0% 785.25
31-9-90 軽 260 1 3630% 0% 432.76
石田三成
(西軍筆頭)
必 300 3 7500% 20% 2639.74
重 193 1 9000% 10% 1566.68
中 171 12 700% 0% 1571.77
32-6-60 軽 132 4 800% 0% 775.68
【極】真田幸村
(日本一の兵)
必 450 32 1050% 10% 2665.33
重 206 1 2000% 45% 404.33
中 180 16 400% 0% 1208.77
34-6-100 軽 145 30 318% 0% 2236.74
竹林院
(真田紐)
必 430 14 3230% 0% 3154.57
重 410 8 3600% 0% 2107.11
中 300 2 4290% 0% 857.91
30-9-70 軽 210 1 2550% 0% 364.25
六角義賢
(不屈の闘志)
22年10月
必 460 5 8810% 0% 2872.54
重 410 4 8600% 0% 2516.82
中 320 1 7120% 0% 667.43
30-10-70 軽 210 1 2260% 0% 322.82
福島正則
(一番槍)
必 600 4 11500% 0% 2759.72
重 350 12 1600% 0% 1974.66
中 270 8 1050% 10% 1175.88
36-7-90 軽 200 2 1050% 0% 377.96
皎月院
(謎めいた歌舞)
必 460 12 3700% 0% 2895.36
重 390 4 7500% 0% 2307.46
中 280 1 5900% 0% 632.08
30-9-70 軽 230 1 2690% 0% 350.83
仙石秀久
(勇敢突進)
22年11月
必 320 29 900% 0% 2446.63
重 280 23 990% 0% 2439.40
中 230 8 800% 0% 834.70
30-10-80 軽 230 8 370% 0% 386.05
後藤基次
(英俊豪傑)
22年04月
必 500 8 5780% 0% 2774.12
重 460 4 8610% 0% 2245.86
中 350 1 7360% 0% 630.79
30-9-70 軽 280 1 2710% 0% 290.33
宇喜多秀家
(特権の男)
23年03月
必 480 1 39900% 0% 2576.62
重 410 1 27500% 0% 2079.06
中 320 1 8010% 0% 775.89
31-10-90 軽 230 1 2640% 0% 355.79
前田利家
(傾奇者)
必 230 1 13100% 20% 2192.61
重 300 30 330% 10% 1212.63
中 240 10 1240% 15% 1943.76
35-6-80 軽 200 1 1400% 5% 251.10
まつ
(芳春院)
22年08月
必 460 5 4630% 0% 1559.95
重 410 4 8810% 0% 2664.22
中 350 1 8350% 0% 739.50
31-9-80 軽 260 1 3470% 0% 413.69
後藤又兵衛
(豪傑 )
必 265 24 716% 10% 2382.83
重 250 4 920% 0% 515.15
中 184 19 645% 0% 2330.88
35-7-70 軽 138 1 501% 0% 127.05
加藤清正
(烈槍の武人)
必 450 1 29000% 0% 2319.77
重 400 1 18000% 15% 1741.33
中 300 5 1300% 0% 779.92
36-9-70 軽 200 4 700% 0% 503.95
後藤又兵衛
(猛撃の槍)
必 410 14 2630% 0% 2604.08
重 320 12 1720% 0% 1870.31
中 280 1 5470% 0% 566.48
29-8-80 軽 190 1 1710% 0% 260.97
池田恒興
(地力の漢)
22年10月
必 460 1 34480% 0% 2323.42
重 390 1 24600% 0% 1955.19
中 300 1 6710% 0% 693.30
31-9-80 軽 230 1 2440% 0% 328.84
まつ
(才色兼備)
必 480 19 1900% 0% 2256.02
重 410 12 2350% 0% 2063.21
中 350 1 6430% 0% 551.09
30-8-80 軽 230 1 2600% 0% 339.10

拍手[0回]